EF Saddle

Çap  Basınç  Kod No  h  H1  L  Net Ağırlık(kg) 
Size(mm)  Pressure(Bar)  Code No  (mm)    (mm)  Weight(kg) 
d-d1             
63-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-063  80    161  0,347 
75-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-063  86    161  0,438 
90-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-063  94    161  0,409 
110-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-063  104    161  0,524 
125-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-063  111    161  0,495 
140-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-063  119    161  0,479 
160-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-063  129    161  0,457 
180-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-063  139    161  0,596 
200-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-063  149    162  0,586 
225-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-063  161    162  0,595 
250-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-063  174    162  0,616 
280-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-063  189    162  0,660 
315-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-063  206    162  0,687 
355-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-063  226    162  0,762 
400-63  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-063  249    162  0,842 
63-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-020  80  152  161  0,418 
63-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-025  80  152  161  0,441 
63-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-032  80  152  161  0,428 
63-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-040  80  152  161  0,434 
63-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0063-050  80  175  161  0,470 
75-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-020  86  158  161  0,507 
75-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-025  86  158  161  0,531 
75-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-032  86  158  161  0,518 
75-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-040  86  158  161  0,524 
75-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0075-050  86  181  161  0,562 
90-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-020  94  166  161  0,481 
90-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-025  94  166  161  0,502 
90-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-032  94  166  161  0,489 
90-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-040  94  166  161  0,495 
90-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0090-050  94  189  161  0,533 
110-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-020  104  176  161  0,597 
110-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-025  104  176  161  0,619 
110-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-032  104  176  161  0,606 
110-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-040  104  176  161  0,611 
110-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0110-050  104  199  161  0,650 
125-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-020  111  183  161  0,567 
125-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-025  111  183  161  0,589 
125-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-032  111  183  161  0,575 
125-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-040  111  183  161  0,581 
125-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0125-050  111  206  161  0,619 
140-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-020  119  191  161  0,560 
140-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-025  119  191  161  0,573 
140-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-032  119  191  161  0,560 
140-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-040  119  191  161  0,566 
140-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0140-050  119  214  161  0,603 
160-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-020  129  201  161  0,536 
160-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-025  129  201  161  0,549 
160-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-032  129  201  161  0,536 
160-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-040  129  201  161  0,542 
160-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0160-050  129  224  161  0,580 
180-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-020  139  211  162  0,666 
180-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-025  139  211  162  0,689 
180-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-032  139  211  162  0,676 
180-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-040  139  211  162  0,682 
180-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0180-050  139  234  162  0,720 
200-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-020  149  221  162  0,653 
200-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-025  149  221  162  0,680 
200-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-032  149  221  162  0,667 
200-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-040  149  221  162  0,673 
200-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0200-050  149  244  162  0,710 
225-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-020  161  233  162  0,658 
225-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-025  161  233  162  0,689 
225-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-032  161  233  162  0,675 
225-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-040  161  233  162  0,682 
225-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0225-050  161  256  162  0,719 
250-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-020  174  246  162  0,691 
250-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-025  174  246  162  0,709 
250-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-032  174  246  162  0,696 
250-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-040  174  246  162  0,702 
250-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0250-050  174  269  162  0,740 
280-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-020  189  261  162  0,727 
280-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-025  189  261  162  0,754 
280-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-032  189  261  162  0,740 
280-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-040  189  261  162  0,746 
280-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0280-050  189  284  162  0,784 
315-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-020  206  278  161  0,742 
315-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-025  206  278  161  0,781 
315-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-032  206  278  161  0,767 
315-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-040  206  278  161  0,774 
315-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0315-050  206  301  161  0,811 
355-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-020  226  298  161  0,825 
355-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-025  226  298  161  0,856 
355-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-032  226  298  161  0,842 
355-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-040  226  298  161  0,848 
355-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0355-050  226  321  161  0,886 
400-20  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-020  249  321  161  0,895 
400-25  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-025  249  321  161  0,936 
400-32  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-032  249  321  161  0,922 
400-40  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-040  249  321  161  0,927 
400-50  PN 10-PN 16  2 04 08 16 0400-050  249  344  161  0,966 

 

Geri