Cruz te 90° (confección)
Accesorios de inyección · confección · KIT
PN 10-16, Ø 110 – Ø 400

Datos técnicos
Material
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Normas
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Una cruz une cuatro líneas del mismo diámetro a 90°. Es un accesorio de confección, cortado de tubería PE 100 y soldado a tope. Así alcanzamos grandes diámetros y ángulos sin molde estándar. Los extremos son lisos y se unen al tubo por soldadura a tope o con manguitos de electrofusión.
Disponible de Ø 110 a Ø 400 mm, PN 10-16. Material PE 100 en SDR 11 (PN 16) o SDR 17 (PN 10), fabricado según TS EN 1555-3 para gas y TS EN 12201-3 para agua. La pestaña Dimensiones y códigos recoge cada diámetro con su código de producto.
| Vehículo | L × An × Al (m) | Volumen | Carga máx |
|---|---|---|---|
| Contenedor 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Contenedor 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR normal | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Camión + remolque | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Redes de agua potable, conducciones de impulsión, drenaje y sistemas sifónicos, distribución de gas natural, riego agrícola y tuberías industriales. Accesorios fabricados según TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE; máquinas según TS ISO 12176-1 y práctica de soldadura DVS 2207.
Catálogos, manuales de uso y vídeos de formación disponibles bajo petición.
Solicitar documentos| Size (mm) | PN | Code No | L | Z | l | l1 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | PN 10 | 20307100075-000 | 255 | 127 | 90 | 90 | 0.407 |
| 125 | PN 16 | 20307160125-000 | 364 | 182 | 120 | 120 | 2.206 |
| 180 | PN 10 | 20307100180-000 | 480 | 240 | 150 | 150 | 3.95 |
| 250 | PN 16 | 20307160250-000 | 550 | 275 | 150 | 150 | 11.709 |
| 315 | PN 10 | 20307100315-000 | 614 | 307 | 150 | 150 | 13.208 |
| 400 | PN 16 | 20307160400-000 | 800 | 400 | 200 | 200 | 41.121 |
| 500 | PN 10 | 20307100500-000 | 900 | 450 | 200 | 200 | 46.152 |
| 630 | PN 16 | 20307160630-000 | 1130 | 565 | 250 | 250 | 133.273 |
* = KIT (producción especial) • Tolerancia de longitud ±10 mm • PN 20 / PN 25 y combinaciones especiales bajo petición.
Más productos de Accesorios de inyección · confección · KIT







