Отвод 11° (сварной)
Литые, сборные и KIT-фитинги
PN 10-16, Ø 90 – Ø 1600

Технические данные
Материал
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Стандарты
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Отвод 11° поворачивает трубопровод на 11 градусов. Это сварной фитинг (конфекция), вырезанный из трубы ПЭ 100 и сваренный встык. Так мы получаем большие диаметры и углы, для которых нет стандартной пресс-формы. Концы гладкие, соединяются с трубой стыковой сваркой или электросварными муфтами.
Выпускается диаметром от Ø 90 до Ø 1600 мм, PN 10-16. Материал ПЭ 100, SDR 11 (PN 16) или SDR 17 (PN 10), изготовлен по TS EN 1555-3 для газа и TS EN 12201-3 для воды. На вкладке «Размеры и коды» перечислены все типоразмеры с кодами изделий.
| Транспорт | Д × Ш × В (м) | Объём | Макс. загрузка |
|---|---|---|---|
| Контейнер 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Контейнер 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Обычный TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Грузовик + прицеп | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Сети питьевой воды, напорные коллекторы, дренаж и сифонные системы, распределение природного газа, сельскохозяйственное орошение и промышленные трубопроводы. Фитинги произведены по TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE; машины по TS ISO 12176-1 и практике сварки DVS 2207.
Каталоги, инструкции по эксплуатации и обучающие видео предоставляются по запросу.
Запросить документы| Size (mm) | PN | Code No | L (mm) | Z (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | PN 10 | 20301100090-011 | 120 | 129 | 0.364 |
| 90 | PN 16 | 20301160090-011 | 120 | 129 | 0.528 |
| 110 | PN 10 | 20301100110-011 | 150 | 161 | 0.675 |
| 110 | PN 16 | 20301160110-011 | 150 | 161 | 0.977 |
| 160 | PN 16 | 20301160160-011 | 150 | 165 | 2.101 |
| 250 | PN 16 | 20301160250-011 | 200 | 224 | 6.869 |
| 315 | PN 16 | 20301160315-011 | 200 | 230 | 11.008 |
| 400 | PN 16 | 20301160400-011 | 240 | 279 | 21.435 |
| 450 | PN 10 | 20301100450-011 | 240 | 283 | 18.514 |
| 450 | PN 16 | 20301160450-011 | 240 | 283 | 27.353 |
| 500 | PN 10 | 20301100500-011 | 240 | 288 | 23.126 |
| 500 | PN 16 | 20301160500-011 | 240 | 288 | 34.056 |
| 560 | PN 10 | 20301100560-011 | 240 | 294 | 29.263 |
| 560 | PN 16 | 20301160560-011 | 240 | 294 | 43.147 |
| 630 | PN 10 | 20301100630-011 | 240 | 301 | 37.545 |
| 630 | PN 16 | 20301160630-011 | 240 | 301 | 55.182 |
| 710 | PN 10 | 20301100710-011 | 240 | 308 | 48.224 |
| 710 | PN 16 | 20301160710-011 | 240 | 308 | 71.24 |
| 800 | PN 10 | 20301100800-011 | 250 | 327 | 64.624 |
| 800 | PN 16 | 20301160800-011 | 250 | 327 | 95.782 |
| 900 | PN 10 | 20301100900-011 | 300 | 387 | 96.867 |
| 900 | PN 16 | 20301160900-011 | 300 | 387 | 144.27 |
| 1000 | PN 10 | 20301101000-011 | 300 | 396 | 121.8 |
| 1200 | PN 10 | 20301101200-011 | 300 | 416 | 187.592 |
| 1400 | PN 10 | 20301101400-011 | 400 | 535 | 322.575 |
| 1600 | PN 10 | 20301101600-011 | 400 | 554 | 432.162 |
* = KIT (спецпроизводство) • Допуск по длине ±10 мм • PN 20 / PN 25 и специальные комбинации по запросу.
Другие изделия: Литые, сборные и KIT-фитинги







