EF Servis TE (Vanasız, Mono Blok)
Elektrofüzyon Fittings
PN 10-16, Ø 40-20 – Ø 200-40

Teknik Veriler
Malzeme
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Standartlar
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Servis te, yeni bir servis hattını PE ana hatta bağlar. Ana hatta kaynaklanır, ardından içindeki kesici boru cidarını deler; böylece ana hat devrede kalabilir. Gövde tek parça (mono blok) olarak kalıplanmıştır. Bir elektrofüzyon kontrol ünitesiyle kaynaklanır: boruyu kazıyıp temizleyin, fitting'i yerleştirin, kabloları bağlayın, barkodu okutun ve çevrimi başlatın.
Çaplar Ø 40-20 mm ile Ø 200-40 mm arasındadır, PN 10-16. Malzeme PE 100, SDR 11 (PN 16) veya SDR 17 (PN 10); gaz için TS EN 1555-3, su için TS EN 12201-3'e göre üretilir. Ölçüler ve Kodlar sekmesinde her çap ürün koduyla birlikte listelenir.
| Araç | U × G × Y (m) | Hacim | Maks. Yük |
|---|---|---|---|
| 20 FT Konteyner | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| 40 FT Konteyner | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Normal TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| Maxima TIR | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| Jumbo TIR | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Kamyon + Treyler | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
İçme suyu hatları, basınçlı hatlar, drenaj ve sifonik sistemler, doğal gaz dağıtımı, tarımsal sulama ve endüstriyel boru hatları. Fittingler TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE'ye göre; makineler TS ISO 12176-1 ve DVS 2207 kaynak pratiğine göre üretilmiştir.
Kataloglar, kullanım kılavuzları ve eğitim videoları talep üzerine sağlanır.
Belgeleri Talep Et| Size (mm) | PN | Code No | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN 10-16 | 20411160040-020 | 99 | 33 | 99 | 70 | 110 | 0.235 |
| 40 | PN 10-16 | 20411160040-025 | 99 | 33 | 99 | 70 | 110 | 0.235 |
| 40 | PN 10-16 | 20411160040-032 | 99 | 33 | 99 | 75 | 110 | 0.238 |
| 50 | PN 10-16 | 20411160050-020 | 105 | 38 | 99 | 70 | 110 | 0.228 |
| 50 | PN 10-16 | 20411160050-025 | 105 | 38 | 99 | 70 | 110 | 0.227 |
| 50 | PN 10-16 | 20411160050-032 | 105 | 38 | 99 | 75 | 110 | 0.228 |
| 63 | PN 10-16 | 20411160063-020 | 168 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.48 |
| 63 | PN 10-16 | 20411160063-025 | 168 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.49 |
| 63 | PN 10-16 | 20411160063-032 | 168 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.5 |
| 63 | PN 10-16 | 20411160063-040 | 168 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.52 |
| 75 | PN 10-16 | 20411160075-020 | 175 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.53 |
| 75 | PN 10-16 | 20411160075-025 | 175 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.54 |
| 75 | PN 10-16 | 20411160075-032 | 175 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.55 |
| 75 | PN 10-16 | 20411160075-040 | 175 | 71 | 157 | 84 | 120 | 0.56 |
| 90 | PN 10-16 | 20411160090-020 | 177 | 88 | 157 | 82 | 120 | 0.52 |
| 90 | PN 10-16 | 20411160090-025 | 177 | 88 | 157 | 82 | 120 | 0.53 |
| 90 | PN 10-16 | 20411160090-032 | 177 | 88 | 157 | 82 | 120 | 0.54 |
| 90 | PN 10-16 | 20411160090-040 | 177 | 88 | 157 | 82 | 120 | 0.55 |
| 110 | PN 10-16 | 20411160110-020 | 185 | 96 | 160 | 82 | 120 | 0.63 |
| 110 | PN 10-16 | 20411160110-025 | 185 | 96 | 160 | 82 | 120 | 0.64 |
| 110 | PN 10-16 | 20411160110-032 | 185 | 96 | 160 | 82 | 120 | 0.65 |
| 110 | PN 10-16 | 20411160110-040 | 185 | 96 | 160 | 82 | 120 | 0.66 |
| 125 | PN 10-16 | 20411160125-020 | 188 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.74 |
| 125 | PN 10-16 | 20411160125-025 | 188 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.75 |
| 125 | PN 10-16 | 20411160125-032 | 188 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.76 |
| 125 | PN 10-16 | 20411160125-040 | 188 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.77 |
| 140 | PN 10-16 | 20411160140-020 | 196 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.78 |
| 140 | PN 10-16 | 20411160140-025 | 196 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.79 |
| 140 | PN 10-16 | 20411160140-032 | 196 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.8 |
| 140 | PN 10-16 | 20411160140-040 | 196 | 102 | 156 | 60 | 96 | 0.81 |
| 160 | PN 10-16 | 20411160160-020 | 204 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.63 |
| 160 | PN 10-16 | 20411160160-025 | 204 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.64 |
| 160 | PN 10-16 | 20411160160-032 | 204 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.65 |
| 160 | PN 10-16 | 20411160160-040 | 204 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.66 |
| 200 | PN 10-16 | 20411160200-020 | 224 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.72 |
| 200 | PN 10-16 | 20411160200-025 | 224 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.73 |
| 200 | PN 10-16 | 20411160200-032 | 224 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.74 |
| 200 | PN 10-16 | 20411160200-040 | 224 | 122 | 157 | 61 | 95 | 0.75 |
* = KIT (özel üretim) • Uzunluk toleransı ±10 mm • PN 20 / PN 25 ve özel kombinasyonlar talep üzerine.
Elektrofüzyon Fittings grubundaki diğer ürünler







