Inegal İstavroz TE 90° (KIT Enjeksiyon Kaynaklı)
Enjeksiyon Konfeksiyon Kit Fittings
PN 10-16, Ø 63-25 – Ø 400-250

Teknik Veriler
Malzeme
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Standartlar
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
İnegal çapraz te, ana hatta 90° açıyla iki küçük yan çıkışa sahiptir. Birbirine kaynaklanmış enjeksiyon parçalarından oluşan bir KIT fittingdir; böylece özel kalıbı olmayan çap ve kombinasyonları sağlayabiliyoruz. Uçları düz (spigot) uçtur; boruya alın kaynağı veya elektrofüzyon manşonla bağlanır.
Çaplar Ø 63-25 mm ile Ø 400-250 mm arasındadır, PN 10-16. Malzeme PE 100, SDR 11 (PN 16) veya SDR 17 (PN 10); gaz için TS EN 1555-3, su için TS EN 12201-3'e göre üretilir. Ölçüler ve Kodlar sekmesinde her çap ürün koduyla birlikte listelenir.
| Araç | U × G × Y (m) | Hacim | Maks. Yük |
|---|---|---|---|
| 20 FT Konteyner | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| 40 FT Konteyner | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Normal TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| Maxima TIR | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| Jumbo TIR | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Kamyon + Treyler | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
İçme suyu hatları, basınçlı hatlar, drenaj ve sifonik sistemler, doğal gaz dağıtımı, tarımsal sulama ve endüstriyel boru hatları. Fittingler TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE'ye göre; makineler TS ISO 12176-1 ve DVS 2207 kaynak pratiğine göre üretilmiştir.
Kataloglar, kullanım kılavuzları ve eğitim videoları talep üzerine sağlanır.
Belgeleri Talep Et| Size (mm) | PN | Code No | d1 | L | L1 | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-25 | PN 16 | 22001160063-025 | 180 | 45 | 90 | 65 | 0.237 |
| 75-63 | PN 16 | 22001160075-063 | 230 | 60 | 115 | 70 | 0.562 |
| 90-63 | PN 16 | 22001160090-063 | 250 | 70 | 125 | 85 | 0.765 |
| 110-90 | PN 16 | 22001160110-090 | 310 | 80 | 155 | 85 | 1.465 |
| 125-110 | PN 16 | 22001160125-110 | 320 | 80 | 160 | 95 | 2.154 |
| 160-110 | PN 16 | 22001160160-110 | 380 | 85 | 190 | 95 | 2.818 |
| 200-160 | PN 16 | 22001160200-160 | 470 | 100 | 235 | 110 | 6.435 |
| 225-160 | PN 16 | 22001160225-160 | 500 | 100 | 250 | 110 | 7.421 |
| 250-200 | PN 16 | 22001160250-200 | 510 | 110 | 255 | 135 | 11.726 |
| 280-200 | PN 16 | 22001160280-200 | 550 | 115 | 275 | 135 | 14.916 |
| 315-250 | PN 16 | 22001160315-250 | 630 | 125 | 315 | 145 | 22.5 |
| 355-250 | PN 16 | 22001160355-250 | 654 | 150 | 327 | 120 | 23.907 |
| 400-250 | PN 16 | 22001160400-250 | 700 | 150 | 350 | 160 | 31.015 |
* = KIT (özel üretim) • Uzunluk toleransı ±10 mm • PN 20 / PN 25 ve özel kombinasyonlar talep üzerine.
Enjeksiyon Konfeksiyon Kit Fittings grubundaki diğer ürünler







