سرج EF (مخرج 20 – 50)
وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري
PN 10-16, Ø 63-20 – Ø 400-50

البيانات التقنية
المادة
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
المواصفات
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
يُلحم سرج التفريع الكهربائي على السطح الخارجي لخط PE رئيسي ليوفّر مخرج تفريع دون قطع الخط. تُلحم بوحدة تحكم للحام الكهربائي: اكشط الأنبوب ونظّفه، ضع الوصلة في مكانها، صِل الكابلات، اقرأ الباركود وابدأ الدورة.
المقاسات من Ø 63-20 mm إلى Ø 400-50 mm, PN 10-16. المادة PE 100 بدرجة SDR 11 (PN 16) أو SDR 17 (PN 10)، مصنوعة وفق TS EN 1555-3 للغاز وTS EN 12201-3 للمياه. يعرض تبويب الأبعاد والأكواد كل قطر مع كود المنتج.
- علّم الدائرتين الداخلية والخارجية بالسرج عند نقطة اللحام.
- اثقب فتحة Ø10 على الدائرة الداخلية؛ قصّها بمنشار الأركت.
- اكشط بين الدائرتين؛ نظف بالكحول (الأنبوب + السرج).
- ثبّت السرج محاذياً فوق الفتحة؛ أحكم الأربطة تماماً.
- صل الكابلات، امسح الباركود، اِلْحِم.
- أبقِ الأربطة أثناء التبريد؛ يمكن للجهاز لحام وصلة أخرى في الوقت نفسه.
| المركبة | ط × ع × ار (م) | الحجم | أقصى حمولة |
|---|---|---|---|
| حاوية 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| حاوية 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR عادي | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| شاحنة + مقطورة | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
شبكات مياه الشرب وخطوط الضغط وأنظمة الصرف والسيفونية وتوزيع الغاز الطبيعي والري الزراعي وخطوط الأنابيب الصناعية. وصلات مصنعة وفق TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE؛ والآلات وفق TS ISO 12176-1 وممارسة اللحام DVS 2207.
الكتالوجات وأدلة الاستخدام ومقاطع التدريب متوفرة عند الطلب.
طلب المستندات| Size (mm) | PN | Code No | h (mm) | h1 (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-20 | PN 10-16 | 20408160063-020 | 80 | 152 | 161 | 0.418 |
| 63-32 | PN 10-16 | 20408160063-032 | 80 | 152 | 161 | 0.428 |
| 63-50 | PN 10-16 | 20408160063-050 | 80 | 175 | 161 | 0.47 |
| 90-32 | PN 10-16 | 20408160090-032 | 94 | 166 | 161 | 0.489 |
| 110-40 | PN 10-16 | 20408160110-040 | 104 | 176 | 161 | 0.611 |
| 125-50 | PN 10-16 | 20408160125-050 | 111 | 206 | 161 | 0.619 |
| 160-32 | PN 10-16 | 20408160160-032 | 129 | 201 | 161 | 0.536 |
| 180-50 | PN 10-16 | 20408160180-050 | 139 | 234 | 162 | 0.72 |
| 200-40 | PN 10-16 | 20408160200-040 | 149 | 221 | 162 | 0.673 |
| 225-50 | PN 10-16 | 20408160225-050 | 161 | 256 | 162 | 0.719 |
| 250-40 | PN 10-16 | 20408160250-040 | 174 | 246 | 162 | 0.702 |
| 280-50 | PN 10-16 | 20408160280-050 | 189 | 284 | 162 | 0.784 |
| 315-50 | PN 10-16 | 20408160315-050 | 206 | 301 | 161 | 0.811 |
| 355-50 | PN 10-16 | 20408160355-050 | 226 | 321 | 161 | 0.886 |
| 400-50 | PN 10-16 | 20408160400-050 | 249 | 344 | 161 | 0.966 |
* = KIT (إنتاج خاص) • سماحية الطول ±10 مم • PN 20 / PN 25 والتوليفات الخاصة عند الطلب.
منتجات أخرى في وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري







