سرج EF (مخرج 63)
وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري
PN 10-16, Ø 63-63 – Ø 1000-63

البيانات التقنية
المادة
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
المواصفات
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
يُلحم سرج التفريع الكهربائي على السطح الخارجي لخط PE رئيسي ليوفّر مخرج تفريع دون قطع الخط. تُلحم بوحدة تحكم للحام الكهربائي: اكشط الأنبوب ونظّفه، ضع الوصلة في مكانها، صِل الكابلات، اقرأ الباركود وابدأ الدورة.
المقاسات من Ø 63-63 mm إلى Ø 1000-63 mm, PN 10-16. المادة PE 100 بدرجة SDR 11 (PN 16) أو SDR 17 (PN 10)، مصنوعة وفق TS EN 1555-3 للغاز وTS EN 12201-3 للمياه. يعرض تبويب الأبعاد والأكواد كل قطر مع كود المنتج.
- علّم الدائرتين الداخلية والخارجية بالسرج عند نقطة اللحام.
- اثقب فتحة Ø10 على الدائرة الداخلية؛ قصّها بمنشار الأركت.
- اكشط بين الدائرتين؛ نظف بالكحول (الأنبوب + السرج).
- ثبّت السرج محاذياً فوق الفتحة؛ أحكم الأربطة تماماً.
- صل الكابلات، امسح الباركود، اِلْحِم.
- أبقِ الأربطة أثناء التبريد؛ يمكن للجهاز لحام وصلة أخرى في الوقت نفسه.
| المركبة | ط × ع × ار (م) | الحجم | أقصى حمولة |
|---|---|---|---|
| حاوية 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| حاوية 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR عادي | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| شاحنة + مقطورة | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
شبكات مياه الشرب وخطوط الضغط وأنظمة الصرف والسيفونية وتوزيع الغاز الطبيعي والري الزراعي وخطوط الأنابيب الصناعية. وصلات مصنعة وفق TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE؛ والآلات وفق TS ISO 12176-1 وممارسة اللحام DVS 2207.
الكتالوجات وأدلة الاستخدام ومقاطع التدريب متوفرة عند الطلب.
طلب المستندات| Size (mm) | PN | Code No | h (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63-63 | PN 10-16 | 20408160063-063 | 80 | 161 | 0.347 |
| 75-63 | PN 10-16 | 20408160075-063 | 86 | 161 | 0.438 |
| 90-63 | PN 10-16 | 20408160090-063 | 94 | 161 | 0.409 |
| 110-63 | PN 10-16 | 20408160110-063 | 104 | 161 | 0.524 |
| 125-63 | PN 10-16 | 20408160125-063 | 111 | 161 | 0.495 |
| 140-63 | PN 10-16 | 20408160140-063 | 119 | 161 | 0.479 |
| 160-63 | PN 10-16 | 20408160160-063 | 129 | 161 | 0.457 |
| 180-63 | PN 10-16 | 20408160180-063 | 139 | 161 | 0.596 |
| 200-63 | PN 10-16 | 20408160200-063 | 149 | 162 | 0.586 |
| 225-63 | PN 10-16 | 20408160225-063 | 161 | 162 | 0.595 |
| 250-63 | PN 10-16 | 20408160250-063 | 174 | 162 | 0.616 |
| 280-63 | PN 10-16 | 20408160280-063 | 189 | 162 | 0.66 |
| 315-63 | PN 10-16 | 20408160315-063 | 206 | 162 | 0.687 |
| 355-63 | PN 10-16 | 20408160355-063 | 226 | 162 | 0.762 |
| 400-63 | PN 10-16 | 20408160400-063 | 249 | 162 | 0.842 |
* = KIT (إنتاج خاص) • سماحية الطول ±10 مم • PN 20 / PN 25 والتوليفات الخاصة عند الطلب.
منتجات أخرى في وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري







