تي مخفوضة 90° (حقن)
وصلات الحقن والتجميع وKIT
PN 16 / PN 10-16, Ø 32-20 – Ø 400-315

البيانات التقنية
المادة
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
المواصفات
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
تأخذ التي المخفّضة فرعاً بزاوية 90° بقطر أصغر. تُحقن قطعة واحدة، ما يضمن ثبات الأبعاد وسماكة الجدار. الأطراف ملساء، وتُوصل بالأنبوب باللحام الطرفي أو بجلب اللحام الكهربائي.
المقاسات من Ø 32-20 mm إلى Ø 400-315 mm, PN 16 / PN 10-16. المادة PE 100 بدرجة SDR 11 (PN 16) أو SDR 17 (PN 10)، مصنوعة وفق TS EN 1555-3 للغاز وTS EN 12201-3 للمياه. يعرض تبويب الأبعاد والأكواد كل قطر مع كود المنتج.
| المركبة | ط × ع × ار (م) | الحجم | أقصى حمولة |
|---|---|---|---|
| حاوية 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| حاوية 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR عادي | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| شاحنة + مقطورة | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
شبكات مياه الشرب وخطوط الضغط وأنظمة الصرف والسيفونية وتوزيع الغاز الطبيعي والري الزراعي وخطوط الأنابيب الصناعية. وصلات مصنعة وفق TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE؛ والآلات وفق TS ISO 12176-1 وممارسة اللحام DVS 2207.
الكتالوجات وأدلة الاستخدام ومقاطع التدريب متوفرة عند الطلب.
طلب المستندات| Size (mm) | PN | Code No | L | L1 | Z | l | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-20 | PN 16 | 20204160032-020 | 165 | 55 | 80 | 55 | 0.06 |
| 32-25 | PN 16 | 20204160032-025 | 165 | 55 | 80 | 55 | 0.07 |
| 40-20 | PN 16 | 20204160040-020 | 190 | 55 | 95 | 55 | 0.117 |
| 40-32 | PN 16 | 20204160040-032 | 190 | 55 | 95 | 55 | 0.123 |
| 50-25 | PN 16 | 20204160050-025 | 205 | 55 | 95 | 65 | 0.171 |
| 50-32 | PN 16 | 20204160050-032 | 205 | 55 | 95 | 65 | 0.175 |
| 63-25 | PN 16 | 20204160063-025 | 200 | 55 | 95 | 65 | 0.23 |
| 63-32 | PN 16 | 20204160063-032 | 200 | 55 | 95 | 65 | 0.223 |
| 63-40 | PN 16 | 20204160063-040 | 200 | 55 | 95 | 65 | 0.232 |
| 63-50 | PN 16 | 20204160063-050 | 200 | 55 | 95 | 65 | 0.255 |
| 75-32 | PN 16 | 20204160075-032 | 260 | 50 | 105 | 70 | 0.298 |
| 75-50 | PN 16 | 20204160075-050 | 260 | 50 | 105 | 70 | 0.45 |
| 75-63 | PN 16 | 20204160075-063 | 260 | 50 | 105 | 70 | 0.48 |
| 90-20 | PN 16 | 20204160090-020 | 270 | 50 | 110 | 80 | 0.635 |
| 90-25 | PN 16 | 20204160090-025 | 270 | 50 | 110 | 80 | 0.639 |
| 90-32 | PN 16 | 20204160090-032 | 270 | 55 | 120 | 80 | 0.652 |
| 90-40 | PN 16 | 20204160090-040 | 270 | 55 | 120 | 80 | 0.665 |
| 90-50 | PN 16 | 20204160090-050 | 295 | 55 | 120 | 80 | 0.753 |
| 90-63 | PN 16 | 20204160090-063 | 270 | 65 | 125 | 80 | 0.695 |
| 90-75 | PN 16 | 20204160090-075 | 295 | 65 | 125 | 80 | 0.83 |
| 110-25 | PN 16 | 20204160110-025 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.844 |
| 110-32 | PN 10 | 20204100110-032 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.615 |
| 110-32 | PN 16 | 20204160110-032 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.852 |
| 110-40 | PN 10 | 20204100110-040 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.645 |
| 110-40 | PN 16 | 20204160110-040 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.85 |
| 110-50 | PN 10 | 20204100110-050 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.651 |
| 110-50 | PN 16 | 20204160110-050 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.861 |
| 110-63 | PN 10 | 20204100110-063 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.688 |
| 110-63 | PN 16 | 20204160110-063 | 250 | 60 | 130 | 80 | 0.9 |
| 110-75 | PN 10 | 20204100110-075 | 315 | 70 | 140 | 80 | 0.84 |
| 110-75 | PN 16 | 20204160110-075 | 315 | 70 | 140 | 80 | 1.14 |
| 110-90 | PN 10 | 20204100110-090 | 315 | 80 | 155 | 85 | 0.857 |
| 110-90 | PN 16 | 20204160110-090 | 315 | 80 | 155 | 85 | 1.22 |
| 125-32 | PN 16 | 20204160125-032 | 360 | 50 | 125 | 95 | 1.61 |
| 125-63 | PN 10 | 20204100125-063 | 360 | 60 | 140 | 95 | 1.238 |
| 125-63 | PN 16 | 20204160125-063 | 360 | 60 | 140 | 95 | 1.64 |
| 125-90 | PN 16 | 20204160125-090 | 360 | 90 | 160 | 95 | 1.756 |
| 125-110 | PN 10 | 20204100125-110 | 360 | 80 | 160 | 95 | 1.41 |
| 125-110 | PN 16 | 20204160125-110 | 360 | 80 | 160 | 95 | 1.863 |
| 140-63 | PN 10 | 20204100140-063 | 395 | 60 | 165 | 100 | 1.79 |
| 140-63 | PN 16 | 20204160140-063 | 395 | 60 | 165 | 100 | 2.3 |
| 140-90 | PN 16 | 20204160140-090 | 395 | 80 | 165 | 100 | 2.36 |
| 140-110 | PN 10 | 20204100140-110 | 395 | 80 | 165 | 100 | 1.83 |
| 140-110 | PN 16 | 20204160140-110 | 395 | 80 | 165 | 100 | 2.435 |
| 160-25 | PN 16 | 20204160160-025 | 320 | 45 | 155 | 100 | 2.279 |
| 160-32 | PN 10 | 20204100160-032 | 320 | 45 | 155 | 100 | 1.625 |
| 160-32 | PN 16 | 20204160160-032 | 320 | 45 | 155 | 100 | 2.27 |
| 160-50 | PN 10 | 20204100160-050 | 320 | 65 | 160 | 100 | 1.6 |
| 160-50 | PN 16 | 20204160160-050 | 320 | 65 | 160 | 100 | 2.2 |
| 160-63 | PN 10 | 20204100160-063 | 320 | 65 | 170 | 100 | 1.663 |
| 160-63 | PN 16 | 20204160160-063 | 320 | 65 | 170 | 100 | 2.315 |
| 160-75 | PN 10 | 20204100160-075 | 320 | 65 | 160 | 100 | 1.659 |
| 160-75 | PN 16 | 20204160160-075 | 320 | 65 | 160 | 100 | 2.355 |
| 160-90 | PN 10 | 20204100160-090 | 320 | 70 | 165 | 100 | 1.7 |
| 160-90 | PN 16 | 20204160160-090 | 320 | 70 | 165 | 100 | 2.36 |
| 160-110 | PN 10 | 20204100160-110 | 320 | 85 | 190 | 100 | 1.8 |
| 160-110 | PN 16 | 20204160160-110 | 320 | 85 | 190 | 100 | 2.52 |
| 160-140 | PN 10 | 20204100160-140 | 320 | 95 | 190 | 100 | 1.8 |
| 160-140 | PN 16 | 20204160160-140 | 320 | 95 | 190 | 100 | 2 |
| 180-90 | PN 10 | 20204100180-090 | 455 | 90 | 195 | 105 | 3.3 |
| 180-90 | PN 16 | 20204160180-090 | 455 | 90 | 195 | 105 | 4.435 |
| 180-110 | PN 10 | 20204100180-110 | 455 | 100 | 210 | 105 | 3.39 |
| 180-110 | PN 16 | 20204160180-110 | 455 | 100 | 210 | 105 | 4.652 |
| 180-125 | PN 16 | 20204160180-125 | 455 | 100 | 210 | 105 | 4.587 |
* = KIT (إنتاج خاص) • سماحية الطول ±10 مم • PN 20 / PN 25 والتوليفات الخاصة عند الطلب.
منتجات أخرى في وصلات الحقن والتجميع وKIT







