Collier de prise EF 360° (sans vanne)
Raccords électrosoudables
PN 10-16, Ø 63-20 – Ø 400-63

Données techniques
Matériau
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Normes
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Un té de branchement raccorde un nouveau branchement à une conduite PE. Il est soudé sur la conduite, puis sa fraise intégrée perce la paroi du tube, sans mise hors service. La sortie pivote sur 360°, pour orienter la dérivation dans n'importe quelle direction. Il se soude avec un poste d'électrofusion : gratter et nettoyer le tube, positionner le raccord, brancher les câbles, lire le code-barres et lancer le cycle.
Dimensions de Ø 63-20 mm à Ø 400-63 mm, PN 10-16. Matière PE 100, SDR 11 (PN 16) ou SDR 17 (PN 10), fabriqué selon TS EN 1555-3 pour le gaz et TS EN 12201-3 pour l'eau. L'onglet Dimensions et références liste chaque diamètre avec sa référence.
| Véhicule | L × l × H (m) | Volume | Charge max |
|---|---|---|---|
| Conteneur 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Conteneur 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR normal | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Camion + remorque | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Réseaux d'eau potable, conduites de refoulement, drainage et systèmes siphoniques, distribution de gaz naturel, irrigation agricole et canalisations industrielles. Raccords fabriqués selon TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE ; machines selon TS ISO 12176-1 et pratique de soudage DVS 2207.
Catalogues, manuels d'utilisation et vidéos de formation disponibles sur demande.
Demander les documents| Size (mm) | PN | Code No | h | h1 | L | L1 | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-20 | PN 10-16 | 20409160063-020 | 180 | 97 | 161 | 76 | 129 | 0.712 |
| 63-25 | PN 10-16 | 20409160063-025 | 180 | 97 | 161 | 75 | 128 | 0.706 |
| 63-32 | PN 10-16 | 20409160063-032 | 180 | 97 | 161 | 75 | 129 | 0.705 |
| 63-40 | PN 10-16 | 20409160063-040 | 180 | 97 | 161 | 82 | 136 | 0.722 |
| 63-50 | PN 10-16 | 20409160063-050 | 227 | 110 | 161 | 100 | 160 | 1.024 |
| 63-63 | PN 10-16 | 20409160063-063 | 227 | 110 | 161 | 97 | 157 | 1.086 |
| 75-20 | PN 10-16 | 20409160075-020 | 186 | 104 | 161 | 76 | 129 | 0.801 |
| 75-25 | PN 10-16 | 20409160075-025 | 186 | 104 | 161 | 75 | 128 | 0.795 |
| 75-32 | PN 10-16 | 20409160075-032 | 186 | 104 | 161 | 75 | 129 | 0.794 |
| 75-40 | PN 10-16 | 20409160075-040 | 186 | 104 | 161 | 82 | 136 | 0.812 |
| 75-50 | PN 10-16 | 20409160075-050 | 233 | 121 | 161 | 100 | 160 | 1.113 |
| 75-63 | PN 10-16 | 20409160075-063 | 233 | 121 | 161 | 97 | 157 | 1.175 |
| 90-20 | PN 10-16 | 20409160090-020 | 194 | 112 | 161 | 76 | 129 | 0.772 |
| 90-25 | PN 10-16 | 20409160090-025 | 194 | 112 | 161 | 75 | 128 | 0.765 |
| 90-32 | PN 10-16 | 20409160090-032 | 194 | 112 | 161 | 75 | 129 | 0.765 |
| 90-40 | PN 10-16 | 20409160090-040 | 194 | 112 | 161 | 82 | 136 | 0.782 |
| 90-50 | PN 10-16 | 20409160090-050 | 241 | 129 | 161 | 100 | 160 | 1.084 |
| 90-63 | PN 10-16 | 20409160090-063 | 241 | 129 | 161 | 97 | 157 | 1.146 |
| 110-20 | PN 10-16 | 20409160110-020 | 204 | 122 | 161 | 76 | 129 | 0.89 |
| 110-25 | PN 10-16 | 20409160110-025 | 204 | 122 | 161 | 75 | 128 | 0.884 |
| 110-32 | PN 10-16 | 20409160110-032 | 204 | 122 | 161 | 75 | 129 | 0.882 |
| 110-40 | PN 10-16 | 20409160110-040 | 204 | 122 | 161 | 82 | 136 | 0.9 |
| 110-50 | PN 10-16 | 20409160110-050 | 251 | 139 | 161 | 100 | 160 | 1.201 |
| 110-63 | PN 10-16 | 20409160110-063 | 251 | 139 | 161 | 97 | 157 | 1.263 |
| 125-20 | PN 10-16 | 20409160125-020 | 211 | 129 | 161 | 76 | 129 | 0.86 |
| 125-25 | PN 10-16 | 20409160125-025 | 211 | 129 | 161 | 75 | 128 | 0.854 |
| 125-32 | PN 10-16 | 20409160125-032 | 211 | 129 | 161 | 75 | 129 | 0.852 |
| 125-40 | PN 10-16 | 20409160125-040 | 211 | 129 | 161 | 82 | 136 | 0.87 |
| 125-50 | PN 10-16 | 20409160125-050 | 258 | 146 | 161 | 100 | 160 | 1.171 |
| 125-63 | PN 10-16 | 20409160125-063 | 258 | 146 | 161 | 97 | 157 | 1.233 |
| 140-20 | PN 10-16 | 20409160140-020 | 219 | 137 | 161 | 76 | 129 | 0.838 |
| 140-25 | PN 10-16 | 20409160140-025 | 219 | 137 | 161 | 75 | 128 | 0.834 |
| 140-32 | PN 10-16 | 20409160140-032 | 219 | 137 | 161 | 75 | 129 | 0.832 |
| 140-40 | PN 10-16 | 20409160140-040 | 219 | 137 | 161 | 82 | 136 | 0.849 |
| 140-50 | PN 10-16 | 20409160140-050 | 266 | 154 | 161 | 100 | 160 | 1.15 |
| 140-63 | PN 10-16 | 20409160140-063 | 266 | 154 | 161 | 97 | 157 | 1.213 |
| 160-20 | PN 10-16 | 20409160160-020 | 229 | 147 | 161 | 76 | 129 | 0.82 |
| 160-25 | PN 10-16 | 20409160160-025 | 229 | 147 | 161 | 75 | 128 | 0.814 |
| 160-32 | PN 10-16 | 20409160160-032 | 229 | 147 | 161 | 75 | 129 | 0.812 |
| 160-40 | PN 10-16 | 20409160160-040 | 229 | 147 | 161 | 82 | 136 | 0.83 |
| 160-50 | PN 10-16 | 20409160160-050 | 276 | 164 | 161 | 100 | 160 | 1.131 |
| 160-63 | PN 10-16 | 20409160160-063 | 276 | 164 | 161 | 97 | 157 | 1.194 |
| 180-20 | PN 10-16 | 20409160180-020 | 239 | 157 | 162 | 76 | 129 | 0.958 |
| 180-25 | PN 10-16 | 20409160180-025 | 239 | 157 | 162 | 75 | 128 | 0.953 |
| 180-32 | PN 10-16 | 20409160180-032 | 239 | 157 | 162 | 75 | 129 | 0.952 |
| 180-40 | PN 10-16 | 20409160180-040 | 239 | 157 | 162 | 82 | 136 | 0.968 |
| 180-50 | PN 10-16 | 20409160180-050 | 286 | 174 | 162 | 100 | 160 | 1.27 |
| 180-63 | PN 10-16 | 20409160180-063 | 286 | 174 | 162 | 97 | 157 | 1.332 |
| 200-20 | PN 10-16 | 20409160200-020 | 249 | 168 | 162 | 76 | 129 | 0.947 |
| 200-25 | PN 10-16 | 20409160200-025 | 249 | 168 | 162 | 75 | 128 | 0.942 |
| 200-32 | PN 10-16 | 20409160200-032 | 249 | 168 | 162 | 75 | 129 | 0.94 |
| 200-40 | PN 10-16 | 20409160200-040 | 249 | 168 | 162 | 82 | 136 | 0.958 |
| 200-50 | PN 10-16 | 20409160200-050 | 296 | 184 | 162 | 100 | 160 | 1.26 |
| 200-63 | PN 10-16 | 20409160200-063 | 296 | 184 | 162 | 97 | 157 | 1.322 |
| 225-20 | PN 10-16 | 20409160225-020 | 261 | 179 | 162 | 76 | 129 | 0.957 |
| 225-25 | PN 10-16 | 20409160225-025 | 261 | 179 | 162 | 75 | 128 | 0.952 |
| 225-32 | PN 10-16 | 20409160225-032 | 261 | 179 | 162 | 75 | 129 | 0.952 |
| 225-40 | PN 10-16 | 20409160225-040 | 261 | 179 | 162 | 82 | 136 | 0.97 |
| 225-50 | PN 10-16 | 20409160225-050 | 308 | 196 | 162 | 100 | 160 | 1.271 |
| 225-63 | PN 10-16 | 20409160225-063 | 308 | 196 | 162 | 97 | 157 | 1.332 |
| 250-20 | PN 10-16 | 20409160250-020 | 274 | 192 | 162 | 76 | 129 | 0.981 |
| 250-25 | PN 10-16 | 20409160250-025 | 274 | 192 | 162 | 75 | 128 | 0.974 |
| 250-32 | PN 10-16 | 20409160250-032 | 274 | 192 | 162 | 75 | 129 | 0.973 |
| 250-40 | PN 10-16 | 20409160250-040 | 274 | 192 | 162 | 82 | 136 | 0.99 |
| 250-50 | PN 10-16 | 20409160250-050 | 321 | 209 | 162 | 100 | 160 | 1.291 |
| 250-63 | PN 10-16 | 20409160250-063 | 321 | 209 | 162 | 97 | 157 | 1.353 |
| 280-20 | PN 10-16 | 20409160280-020 | 289 | 207 | 162 | 76 | 129 | 1.024 |
| 280-25 | PN 10-16 | 20409160280-025 | 289 | 207 | 162 | 75 | 128 | 1.016 |
| 280-32 | PN 10-16 | 20409160280-032 | 289 | 207 | 162 | 75 | 129 | 1.017 |
| 280-40 | PN 10-16 | 20409160280-040 | 289 | 207 | 162 | 82 | 136 | 1.034 |
| 280-50 | PN 10-16 | 20409160280-050 | 336 | 224 | 162 | 100 | 160 | 1.336 |
| 280-63 | PN 10-16 | 20409160280-063 | 336 | 224 | 162 | 97 | 157 | 1.398 |
| 315-20 | PN 10-16 | 20409160315-020 | 306 | 224 | 162 | 76 | 129 | 1.051 |
| 315-25 | PN 10-16 | 20409160315-025 | 306 | 224 | 162 | 75 | 128 | 1.045 |
| 315-32 | PN 10-16 | 20409160315-032 | 306 | 224 | 162 | 75 | 129 | 1.044 |
| 315-40 | PN 10-16 | 20409160315-040 | 306 | 224 | 162 | 82 | 136 | 1.061 |
| 315-50 | PN 10-16 | 20409160315-050 | 353 | 241 | 162 | 100 | 160 | 1.363 |
| 315-63 | PN 10-16 | 20409160315-063 | 353 | 241 | 162 | 97 | 157 | 1.425 |
| 355-20 | PN 10-16 | 20409160355-020 | 326 | 244 | 162 | 76 | 129 | 1.124 |
| 355-25 | PN 10-16 | 20409160355-025 | 326 | 244 | 162 | 75 | 128 | 1.118 |
| 355-32 | PN 10-16 | 20409160355-032 | 326 | 244 | 162 | 75 | 129 | 1.116 |
| 355-40 | PN 10-16 | 20409160355-040 | 326 | 244 | 162 | 82 | 136 | 1.134 |
| 355-50 | PN 10-16 | 20409160355-050 | 373 | 261 | 162 | 100 | 160 | 1.435 |
| 355-63 | PN 10-16 | 20409160355-063 | 373 | 261 | 162 | 97 | 157 | 1.497 |
| 400-20 | PN 10-16 | 20409160400-020 | 349 | 267 | 162 | 76 | 129 | 1.206 |
| 400-25 | PN 10-16 | 20409160400-025 | 349 | 267 | 162 | 75 | 128 | 1.201 |
| 400-32 | PN 10-16 | 20409160400-032 | 349 | 267 | 162 | 75 | 129 | 1.198 |
| 400-40 | PN 10-16 | 20409160400-040 | 349 | 267 | 162 | 82 | 136 | 1.216 |
| 400-50 | PN 10-16 | 20409160400-050 | 396 | 284 | 162 | 100 | 160 | 1.518 |
| 400-63 | PN 10-16 | 20409160400-063 | 396 | 284 | 162 | 97 | 157 | 1.579 |
* = KIT (production spéciale) • Tolérance de longueur ±10 mm • PN 20 / PN 25 et combinaisons spéciales sur demande.
Autres produits : Raccords électrosoudables







