EF Collier de Prise à Vanne 360°
Raccords électrosoudables
PN 10-16, Ø 63-20 – Ø 400-63

Données techniques
Matériau
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Normes
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Un té de branchement raccorde un nouveau branchement à une conduite PE. Il est soudé sur la conduite, puis sa fraise intégrée perce la paroi du tube, sans mise hors service. Cette version intègre une vanne pour couper la dérivation. La sortie pivote sur 360°, pour orienter la dérivation dans n'importe quelle direction. Il se soude avec un poste d'électrofusion : gratter et nettoyer le tube, positionner le raccord, brancher les câbles, lire le code-barres et lancer le cycle.
Dimensions de Ø 63-20 mm à Ø 400-63 mm, PN 10-16. Matière PE 100, SDR 11 (PN 16) ou SDR 17 (PN 10), fabriqué selon TS EN 1555-3 pour le gaz et TS EN 12201-3 pour l'eau. L'onglet Dimensions et références liste chaque diamètre avec sa référence.
| Véhicule | L × l × H (m) | Volume | Charge max |
|---|---|---|---|
| Conteneur 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Conteneur 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR normal | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Camion + remorque | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Réseaux d'eau potable, conduites de refoulement, drainage et systèmes siphoniques, distribution de gaz naturel, irrigation agricole et canalisations industrielles. Raccords fabriqués selon TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE ; machines selon TS ISO 12176-1 et pratique de soudage DVS 2207.
Catalogues, manuels d'utilisation et vidéos de formation disponibles sur demande.
Demander les documents| Size (mm) | PN | Code No | h | h1 | L | L1 | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-20 | PN 10-16 | 20409160063-20V | 244 | 110 | 161 | 75 | 130 | 1.497 |
| 63-25 | PN 10-16 | 20409160063-25V | 244 | 110 | 161 | 75 | 130 | 1.507 |
| 63-32 | PN 10-16 | 20409160063-32V | 244 | 110 | 161 | 75 | 130 | 1.517 |
| 63-40 | PN 10-16 | 20409160063-40V | 244 | 110 | 161 | 97 | 153 | 1.613 |
| 63-50 | PN 10-16 | 20409160063-50V | 244 | 110 | 161 | 97 | 153 | 1.623 |
| 63-63 | PN 10-16 | 20409160063-63V | 244 | 110 | 161 | 97 | 153 | 1.633 |
| 75-20 | PN 10-16 | 20409160075-20V | 250 | 115 | 161 | 75 | 130 | 1.633 |
| 75-25 | PN 10-16 | 20409160075-25V | 250 | 115 | 161 | 75 | 130 | 1.643 |
| 75-32 | PN 10-16 | 20409160075-32V | 250 | 115 | 161 | 75 | 130 | 1.653 |
| 75-40 | PN 10-16 | 20409160075-40V | 250 | 115 | 161 | 97 | 153 | 1.704 |
| 75-50 | PN 10-16 | 20409160075-50V | 250 | 115 | 161 | 97 | 153 | 1.714 |
| 75-63 | PN 10-16 | 20409160075-63V | 250 | 115 | 161 | 97 | 153 | 1.724 |
| 90-20 | PN 10-16 | 20409160090-20V | 258 | 123 | 161 | 75 | 130 | 1.559 |
| 90-25 | PN 10-16 | 20409160090-25V | 258 | 123 | 161 | 75 | 130 | 1.569 |
| 90-32 | PN 10-16 | 20409160090-32V | 258 | 123 | 161 | 75 | 130 | 1.579 |
| 90-40 | PN 10-16 | 20409160090-40V | 258 | 123 | 161 | 97 | 153 | 1.675 |
| 90-50 | PN 10-16 | 20409160090-50V | 258 | 123 | 161 | 97 | 153 | 1.685 |
| 90-63 | PN 10-16 | 20409160090-63V | 258 | 123 | 161 | 97 | 153 | 1.695 |
| 110-20 | PN 10-16 | 20409160110-20V | 268 | 133 | 161 | 75 | 130 | 1.674 |
| 110-25 | PN 10-16 | 20409160110-25V | 268 | 133 | 161 | 75 | 130 | 1.684 |
| 110-32 | PN 10-16 | 20409160110-32V | 268 | 133 | 161 | 75 | 130 | 1.694 |
| 110-40 | PN 10-16 | 20409160110-40V | 268 | 133 | 161 | 97 | 153 | 1.79 |
| 110-50 | PN 10-16 | 20409160110-50V | 268 | 133 | 161 | 97 | 153 | 1.8 |
| 110-63 | PN 10-16 | 20409160110-63V | 268 | 133 | 161 | 97 | 153 | 1.81 |
| 125-20 | PN 10-16 | 20409160125-20V | 275 | 140 | 161 | 75 | 130 | 1.645 |
| 125-25 | PN 10-16 | 20409160125-25V | 275 | 140 | 161 | 75 | 130 | 1.655 |
| 125-32 | PN 10-16 | 20409160125-32V | 275 | 140 | 161 | 75 | 130 | 1.665 |
| 125-40 | PN 10-16 | 20409160125-40V | 275 | 140 | 161 | 97 | 153 | 1.761 |
| 125-50 | PN 10-16 | 20409160125-50V | 275 | 140 | 161 | 97 | 153 | 1.771 |
| 125-63 | PN 10-16 | 20409160125-63V | 275 | 140 | 161 | 97 | 153 | 1.781 |
| 140-20 | PN 10-16 | 20409160140-20V | 283 | 148 | 161 | 75 | 130 | 1.629 |
| 140-25 | PN 10-16 | 20409160140-25V | 283 | 148 | 161 | 75 | 130 | 1.639 |
| 140-32 | PN 10-16 | 20409160140-32V | 283 | 148 | 161 | 75 | 130 | 1.649 |
| 140-40 | PN 10-16 | 20409160140-40V | 283 | 148 | 161 | 97 | 153 | 1.745 |
| 140-50 | PN 10-16 | 20409160140-50V | 283 | 148 | 161 | 97 | 153 | 1.755 |
| 140-63 | PN 10-16 | 20409160140-63V | 283 | 148 | 161 | 97 | 153 | 1.765 |
| 160-20 | PN 10-16 | 20409160160-20V | 293 | 158 | 161 | 75 | 130 | 1.607 |
| 160-25 | PN 10-16 | 20409160160-25V | 293 | 158 | 161 | 75 | 130 | 1.617 |
| 160-32 | PN 10-16 | 20409160160-32V | 293 | 158 | 161 | 75 | 130 | 1.627 |
| 160-40 | PN 10-16 | 20409160160-40V | 293 | 158 | 161 | 97 | 153 | 1.723 |
| 160-50 | PN 10-16 | 20409160160-50V | 293 | 158 | 161 | 97 | 153 | 1.733 |
| 160-63 | PN 10-16 | 20409160160-63V | 293 | 158 | 161 | 97 | 153 | 1.743 |
| 180-20 | PN 10-16 | 20409160180-20V | 303 | 168 | 162 | 75 | 130 | 1.746 |
| 180-25 | PN 10-16 | 20409160180-25V | 303 | 168 | 162 | 75 | 130 | 1.756 |
| 180-32 | PN 10-16 | 20409160180-32V | 303 | 168 | 162 | 75 | 130 | 1.766 |
| 180-40 | PN 10-16 | 20409160180-40V | 303 | 168 | 162 | 97 | 153 | 1.862 |
| 180-50 | PN 10-16 | 20409160180-50V | 303 | 168 | 162 | 97 | 153 | 1.872 |
| 180-63 | PN 10-16 | 20409160180-63V | 303 | 168 | 162 | 97 | 153 | 1.882 |
| 200-20 | PN 10-16 | 20409160200-20V | 313 | 178 | 162 | 75 | 130 | 1.736 |
| 200-25 | PN 10-16 | 20409160200-25V | 313 | 178 | 162 | 75 | 130 | 1.746 |
| 200-32 | PN 10-16 | 20409160200-32V | 313 | 178 | 162 | 75 | 130 | 1.756 |
| 200-40 | PN 10-16 | 20409160200-40V | 313 | 178 | 162 | 97 | 153 | 1.852 |
| 200-50 | PN 10-16 | 20409160200-50V | 313 | 178 | 162 | 97 | 153 | 1.862 |
| 200-63 | PN 10-16 | 20409160200-63V | 313 | 178 | 162 | 97 | 153 | 1.872 |
| 225-20 | PN 10-16 | 20409160225-20V | 325 | 190 | 162 | 75 | 130 | 1.745 |
| 225-25 | PN 10-16 | 20409160225-25V | 325 | 190 | 162 | 75 | 130 | 1.755 |
| 225-32 | PN 10-16 | 20409160225-32V | 325 | 190 | 162 | 75 | 130 | 1.765 |
| 225-40 | PN 10-16 | 20409160225-40V | 325 | 190 | 162 | 97 | 153 | 1.861 |
| 225-50 | PN 10-16 | 20409160225-50V | 325 | 190 | 162 | 97 | 153 | 1.871 |
| 225-63 | PN 10-16 | 20409160225-63V | 325 | 190 | 162 | 97 | 153 | 1.881 |
| 250-20 | PN 10-16 | 20409160250-20V | 338 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1.766 |
| 250-25 | PN 10-16 | 20409160250-25V | 338 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1.776 |
| 250-32 | PN 10-16 | 20409160250-32V | 338 | 203 | 162 | 75 | 130 | 1.786 |
| 250-40 | PN 10-16 | 20409160250-40V | 338 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1.882 |
| 250-50 | PN 10-16 | 20409160250-50V | 338 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1.892 |
| 250-63 | PN 10-16 | 20409160250-63V | 338 | 203 | 162 | 97 | 153 | 1.902 |
| 280-20 | PN 10-16 | 20409160280-20V | 353 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1.81 |
| 280-25 | PN 10-16 | 20409160280-25V | 353 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1.82 |
| 280-32 | PN 10-16 | 20409160280-32V | 353 | 218 | 162 | 75 | 130 | 1.83 |
| 280-40 | PN 10-16 | 20409160280-40V | 353 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1.926 |
| 280-50 | PN 10-16 | 20409160280-50V | 353 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1.936 |
| 280-63 | PN 10-16 | 20409160280-63V | 353 | 218 | 162 | 97 | 153 | 1.946 |
| 315-20 | PN 10-16 | 20409160315-20V | 370 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1.837 |
| 315-25 | PN 10-16 | 20409160315-25V | 370 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1.847 |
| 315-32 | PN 10-16 | 20409160315-32V | 370 | 235 | 162 | 75 | 130 | 1.857 |
| 315-40 | PN 10-16 | 20409160315-40V | 370 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1.953 |
| 315-50 | PN 10-16 | 20409160315-50V | 370 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1.963 |
| 315-63 | PN 10-16 | 20409160315-63V | 370 | 235 | 162 | 97 | 153 | 1.973 |
| 355-20 | PN 10-16 | 20409160355-20V | 390 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1.912 |
| 355-25 | PN 10-16 | 20409160355-25V | 390 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1.922 |
| 355-32 | PN 10-16 | 20409160355-32V | 390 | 255 | 162 | 75 | 130 | 1.932 |
| 355-40 | PN 10-16 | 20409160355-40V | 390 | 255 | 162 | 97 | 153 | 2.028 |
| 355-50 | PN 10-16 | 20409160355-50V | 390 | 255 | 162 | 97 | 153 | 2.038 |
| 355-63 | PN 10-16 | 20409160355-63V | 390 | 255 | 162 | 97 | 153 | 2.048 |
| 400-20 | PN 10-16 | 20409160400-20V | 413 | 278 | 162 | 75 | 130 | 1.992 |
| 400-25 | PN 10-16 | 20409160400-25V | 413 | 278 | 162 | 75 | 130 | 2.002 |
| 400-32 | PN 10-16 | 20409160400-32V | 413 | 278 | 162 | 75 | 130 | 2.012 |
| 400-40 | PN 10-16 | 20409160400-40V | 413 | 278 | 162 | 97 | 153 | 2.108 |
| 400-50 | PN 10-16 | 20409160400-50V | 413 | 278 | 162 | 97 | 153 | 2.118 |
| 400-63 | PN 10-16 | 20409160400-63V | 413 | 278 | 162 | 97 | 153 | 2.128 |
* = KIT (production spéciale) • Tolérance de longueur ±10 mm • PN 20 / PN 25 et combinaisons spéciales sur demande.
Autres produits : Raccords électrosoudables







