Coude 90° (Confection)
Raccords injection · confection · KIT
PN 10-16, Ø 710 – Ø 2000

Données techniques
Matériau
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Normes
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Un coude à 90° change la direction de la conduite de 90 degrés. C'est un raccord de confection, découpé dans du tube PE 100 et soudé bout à bout. C'est ainsi que nous atteignons les grands diamètres et les angles sans moule standard. Les extrémités sont des bouts lisses, raccordés au tube par soudage bout à bout ou avec des manchons électrosoudables.
Disponible de Ø 710 à Ø 2000 mm, PN 10-16. Matière PE 100, SDR 11 (PN 16) ou SDR 17 (PN 10), fabriqué selon TS EN 1555-3 pour le gaz et TS EN 12201-3 pour l'eau. L'onglet Dimensions et références liste chaque diamètre avec sa référence.
| Véhicule | L × l × H (m) | Volume | Charge max |
|---|---|---|---|
| Conteneur 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Conteneur 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR normal | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Camion + remorque | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Réseaux d'eau potable, conduites de refoulement, drainage et systèmes siphoniques, distribution de gaz naturel, irrigation agricole et canalisations industrielles. Raccords fabriqués selon TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE ; machines selon TS ISO 12176-1 et pratique de soudage DVS 2207.
Catalogues, manuels d'utilisation et vidéos de formation disponibles sur demande.
Demander les documents| Size (mm) | PN | Code No | L | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | PN 10 | 20304100710-000 | 240 | 868 | 134.64 |
| 710 | PN 16 | 20304160710-000 | 240 | 868 | 198.9 |
| 800 | PN 10 | 20304100800-000 | 250 | 923 | 183.904 |
| 800 | PN 16 | 20304160800-000 | 250 | 923 | 272.572 |
| 900 | PN 10 | 20304100900-000 | 250 | 973 | 271.143 |
| 900 | PN 16 | 20304160900-000 | 250 | 973 | 403.83 |
| 1000 | PN 10 | 20304101000-000 | 300 | 1142 | 350.7 |
| 1200 | PN 10 | 20304101200-000 | 300 | 1142 | 672.292 |
| 1400 | PN 10 | 20304101400-000 | 400 | 1142 | 940.125 |
| 1600 | PN 10 | 20304101600-000 | 400 | 1142 | 1307.811 |
* = KIT (production spéciale) • Tolérance de longueur ±10 mm • PN 20 / PN 25 et combinaisons spéciales sur demande.
Autres produits : Raccords injection · confection · KIT







