Té égal 90° (Confection)
Raccords injection · confection · KIT
PN 10-16, Ø 710 – Ø 1600

Données techniques
Matériau
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Normes
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Un té égal prend une dérivation à 90° de même diamètre que la conduite principale. C'est un raccord de confection, découpé dans du tube PE 100 et soudé bout à bout. C'est ainsi que nous atteignons les grands diamètres et les angles sans moule standard. Les extrémités sont des bouts lisses, raccordés au tube par soudage bout à bout ou avec des manchons électrosoudables.
Disponible de Ø 710 à Ø 1600 mm, PN 10-16. Matière PE 100, SDR 11 (PN 16) ou SDR 17 (PN 10), fabriqué selon TS EN 1555-3 pour le gaz et TS EN 12201-3 pour l'eau. L'onglet Dimensions et références liste chaque diamètre avec sa référence.
| Véhicule | L × l × H (m) | Volume | Charge max |
|---|---|---|---|
| Conteneur 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Conteneur 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR normal | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Camion + remorque | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Réseaux d'eau potable, conduites de refoulement, drainage et systèmes siphoniques, distribution de gaz naturel, irrigation agricole et canalisations industrielles. Raccords fabriqués selon TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE ; machines selon TS ISO 12176-1 et pratique de soudage DVS 2207.
Catalogues, manuels d'utilisation et vidéos de formation disponibles sur demande.
Demander les documents| Size (mm) | PN | Code No | L | Z | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | PN 16 | 20305160560-000 | 1060 | 250 | 530 | 94.27 |
| 710 | PN 10 | 20305100710-000 | 1210 | 250 | 605 | 113.062 |
| 710 | PN 16 | 20305160710-000 | 1210 | 250 | 605 | 166.178 |
| 800 | PN 10 | 20305100800-000 | 1300 | 250 | 650 | 151.561 |
| 800 | PN 16 | 20305160800-000 | 1300 | 250 | 650 | 223.544 |
| 900 | PN 10 | 20305100900-000 | 1500 | 300 | 750 | 222.435 |
| 900 | PN 16 | 20305160900-000 | 1500 | 300 | 750 | 329.923 |
| 1000 | PN 10 | 20305101000-000 | 1700 | 350 | 850 | 315.669 |
| 1200 | PN 10 | 20305101200-000 | 1900 | 350 | 950 | 515.119 |
| 1400 | PN 10 | 20305101400-000 | 2300 | 450 | 1150 | 830.564 |
| 1600 | PN 10 | 20305101600-000 | 2600 | 550 | 1350 | 1252.127 |
* = KIT (production spéciale) • Tolérance de longueur ±10 mm • PN 20 / PN 25 et combinaisons spéciales sur demande.
Autres produits : Raccords injection · confection · KIT







