
Технические данные
Материал
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Стандарты
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Заглушка закрывает конец трубы или ответвления, например в конце линии или при испытании давлением. Сваривается аппаратом для электромуфтовой сварки: зачистите и обезжирьте трубу, установите фитинг, подключите кабели, считайте штрихкод и запустите цикл.
Выпускается диаметром от Ø 20 до Ø 400 мм, PN 10-16. Материал ПЭ 100, SDR 11 (PN 16) или SDR 17 (PN 10), изготовлен по TS EN 1555-3 для газа и TS EN 12201-3 для воды. На вкладке «Размеры и коды» перечислены все типоразмеры с кодами изделий.
| Транспорт | Д × Ш × В (м) | Объём | Макс. загрузка |
|---|---|---|---|
| Контейнер 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Контейнер 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Обычный TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Грузовик + прицеп | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Сети питьевой воды, напорные коллекторы, дренаж и сифонные системы, распределение природного газа, сельскохозяйственное орошение и промышленные трубопроводы. Фитинги произведены по TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE; машины по TS ISO 12176-1 и практике сварки DVS 2207.
Каталоги, инструкции по эксплуатации и обучающие видео предоставляются по запросу.
Запросить документы| Size (mm) | PN | Code No | d1 (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PN 10-16 | 20407160020-000 | 30 | 75 | 0.038 |
| 25 | PN 10-16 | 20407160025-000 | 36 | 81 | 0.049 |
| 32 | PN 10-16 | 20407160032-000 | 43 | 87 | 0.068 |
| 40 | PN 10-16 | 20407160040-000 | 53 | 90 | 0.1 |
| 50 | PN 10-16 | 20407160050-000 | 65 | 104 | 0.159 |
| 63 | PN 10-16 | 20407160063-000 | 80 | 112 | 0.245 |
| 75 | PN 10-16 | 20407160075-000 | 95 | 125 | 0.412 |
| 90 | PN 10-16 | 20407160090-000 | 110 | 137 | 0.585 |
| 110 | PN 10-16 | 20407160110-000 | 144 | 153 | 0.887 |
| 125 | PN 10-16 | 20407160125-000 | 149 | 170 | 1.29 |
| 140 | PN 10-16 | 20407160140-000 | 169 | 173 | 1.52 |
| 160 | PN 10-16 | 20407160160-000 | 191 | 189 | 2.198 |
| 180 | PN 10-16 | 20407160180-000 | 217 | 201 | 3.072 |
| 200 | PN 10-16 | 20407160200-000 | 241 | 212 | 4.509 |
| 225 | PN 10-16 | 20407160225-000 | 276 | 231 | 5.857 |
| 250 | PN 10-16 | 20407160250-000 | 301 | 245 | 7.274 |
| 280 | PN 10-16 | 20407160280-000 | 348 | 256 | 10.506 |
| 315 | PN 10-16 | 20407160315-000 | 382 | 277 | 13.75 |
| 355 | PN 10-16 | 20407160355-000 | 428 | 279 | 17.489 |
| 400 | PN 10-16 | 20407160400-000 | 489 | 276 | 23.747 |
* = KIT (спецпроизводство) • Допуск по длине ±10 мм • PN 20 / PN 25 и специальные комбинации по запросу.
Другие изделия: Электромуфтовые фитинги







