
Технические данные
Материал
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Стандарты
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Переход соединяет две трубы разных диаметров по прямой. Сваривается аппаратом для электромуфтовой сварки: зачистите и обезжирьте трубу, установите фитинг, подключите кабели, считайте штрихкод и запустите цикл.
Типоразмеры от Ø 25-20 mm до Ø 500-315 mm, PN 10-16. Материал ПЭ 100, SDR 11 (PN 16) или SDR 17 (PN 10), изготовлен по TS EN 1555-3 для газа и TS EN 12201-3 для воды. На вкладке «Размеры и коды» перечислены все типоразмеры с кодами изделий.
| Транспорт | Д × Ш × В (м) | Объём | Макс. загрузка |
|---|---|---|---|
| Контейнер 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Контейнер 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Обычный TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Грузовик + прицеп | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Сети питьевой воды, напорные коллекторы, дренаж и сифонные системы, распределение природного газа, сельскохозяйственное орошение и промышленные трубопроводы. Фитинги произведены по TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE; машины по TS ISO 12176-1 и практике сварки DVS 2207.
Каталоги, инструкции по эксплуатации и обучающие видео предоставляются по запросу.
Запросить документы| Size (mm) | PN | Code No | d1 | L | L1 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | PN 10-16 | 20406160025-020 | 36 | 150 | 76 | 0.084 |
| 32-20 | PN 10-16 | 20406160032-020 | 43 | 180 | 86 | 0.111 |
| 32-25 | PN 10-16 | 20406160032-025 | 43 | 187 | 91 | 0.121 |
| 40-20 | PN 10-16 | 20406160040-020 | 53 | 179 | 85 | 0.136 |
| 40-25 | PN 10-16 | 20406160040-025 | 53 | 181 | 85 | 0.146 |
| 40-32 | PN 10-16 | 20406160040-032 | 53 | 181 | 85 | 0.162 |
| 50-25 | PN 10-16 | 20406160050-025 | 65 | 189 | 89 | 0.199 |
| 50-32 | PN 10-16 | 20406160050-032 | 65 | 195 | 89 | 0.221 |
| 50-40 | PN 10-16 | 20406160050-040 | 65 | 224 | 114 | 0.277 |
| 63-20 | PN 10-16 | 20406160063-020 | 80 | 200 | 98 | 0.273 |
| 63-25 | PN 10-16 | 20406160063-025 | 80 | 203 | 98 | 0.303 |
| 63-32 | PN 10-16 | 20406160063-032 | 78 | 106 | 55 | 0.155 |
| 63-40 | PN 10-16 | 20406160063-040 | 78 | 107 | 51 | 0.165 |
| 63-50 | PN 10-16 | 20406160063-050 | 80 | 206 | 98 | 0.382 |
| 75-20 | PN 10-16 | 20406160075-020 | 95 | 303 | 123 | 0.477 |
| 75-25 | PN 10-16 | 20406160075-025 | 95 | 305 | 123 | 0.486 |
| 75-32 | PN 10-16 | 20406160075-032 | 95 | 250 | 123 | 0.485 |
| 75-40 | PN 10-16 | 20406160075-040 | 95 | 250 | 125 | 0.522 |
| 75-50 | PN 10-16 | 20406160075-050 | 95 | 264 | 125 | 0.579 |
| 75-63 | PN 10-16 | 20406160075-063 | 95 | 263 | 120 | 0.66 |
| 90-32 | PN 10-16 | 20406160090-032 | 110 | 282 | 136 | 0.672 |
| 90-40 | PN 10-16 | 20406160090-040 | 110 | 341 | 141 | 0.775 |
| 90-50 | PN 10-16 | 20406160090-050 | 110 | 285 | 141 | 0.779 |
| 90-63 | PN 10-16 | 20406160090-063 | 116 | 146 | 66 | 0.35 |
| 90-75 | PN 10-16 | 20406160090-075 | 116 | 146 | 66 | 0.4 |
| 110-50 | PN 16 | 20406160110-050 | 133 | 305 | 162 | 1.071 |
| 110-63 | PN 10-16 | 20406160110-063 | 135 | 161 | 77 | 0.602 |
| 110-75 | PN 16 | 20406160110-075 | 133 | 322 | 162 | 1.315 |
| 110-90 | PN 10-16 | 20406160110-090 | 141 | 170 | 80 | 0.75 |
| 125-63 | PN 10-16 | 20406160125-063 | 150 | 180 | 85 | 0.694 |
| 125-110 | PN 16 | 20406160125-110 | 152 | 365 | 159 | 2.09 |
| 140-110 | PN 16 | 20406160140-110 | 163 | 369 | 178 | 2.375 |
| 140-125 | PN 16 | 20406160140-125 | 163 | 376 | 178 | 2.65 |
| 160-110 | PN 10-16 | 20406160160-110 | 191 | 221 | 93 | 1.734 |
| 160-140 | PN 16 | 20406160160-140 | 195 | 395 | 183 | 3.56 |
| 180-160 | PN 16 | 20406160180-160 | 218 | 434 | 201 | 5.1 |
| 200-180 | PN 16 | 20406160200-180 | 245 | 454 | 218 | 7.145 |
| 225-200 | PN 16 | 20406160225-200 | 273 | 484 | 211 | 9.73 |
| 250-225 | PN 16 | 20406160250-225 | 302 | 533 | 222 | 12.09 |
| 280-250 | PN 16 | 20406160280-250 | 350 | 572 | 260 | 16.802 |
| 315-280 | PN 16 | 20406160315-280 | 380 | 593 | 278 | 22.015 |
| 355-280 | PN 16 | 20406160355-280 | 428 | 704 | 289 | 28.152 |
| 400-355 | PN 16 | 20406160400-355 | 489 | 620 | 261 | 36.843 |
| 450-315 | PN 16 | 20406160450-315 | 557 | 839 | 312 | 52.649 |
| 500-315 | PN 16 | 20406160500-315 | 615 | 923 | 325 | 67.926 |
* = KIT (спецпроизводство) • Допуск по длине ±10 мм • PN 20 / PN 25 и специальные комбинации по запросу.
Другие изделия: Электромуфтовые фитинги







