Тройник равный 90° (литой)
Литые, сборные и KIT-фитинги
PN 16, Ø 20 – Ø 75; PN 10-16, Ø 90 – Ø 630

Технические данные
Материал
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
Стандарты
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
Равнопроходный тройник делает ответвление под 90° того же диаметра, что и основная линия. Отливается целиком методом литья под давлением, что обеспечивает стабильные размеры и толщину стенки. Концы гладкие, соединяются с трубой стыковой сваркой или электросварными муфтами.
Выпускается диаметром от Ø 20 до Ø 630 мм, PN 16 / PN 10-16. Материал ПЭ 100, SDR 11 (PN 16) или SDR 17 (PN 10), изготовлен по TS EN 1555-3 для газа и TS EN 12201-3 для воды. На вкладке «Размеры и коды» перечислены все типоразмеры с кодами изделий.
| Транспорт | Д × Ш × В (м) | Объём | Макс. загрузка |
|---|---|---|---|
| Контейнер 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| Контейнер 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| Обычный TIR | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| Грузовик + прицеп | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
Сети питьевой воды, напорные коллекторы, дренаж и сифонные системы, распределение природного газа, сельскохозяйственное орошение и промышленные трубопроводы. Фитинги произведены по TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE; машины по TS ISO 12176-1 и практике сварки DVS 2207.
Каталоги, инструкции по эксплуатации и обучающие видео предоставляются по запросу.
Запросить документы| Size (mm) | PN | Code No | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PN 16 | 20203160020-000 | 145 | 50 | 75 | 0.035 |
| 25 | PN 16 | 20203160025-000 | 155 | 50 | 80 | 0.048 |
| 32 | PN 16 | 20203160032-000 | 170 | 55 | 85 | 0.069 |
| 40 | PN 16 | 20203160040-000 | 190 | 55 | 100 | 0.128 |
| 50 | PN 16 | 20203160050-000 | 225 | 65 | 115 | 0.218 |
| 63 | PN 16 | 20203160063-000 | 225 | 65 | 115 | 0.33 |
| 75 | PN 16 | 20203160075-000 | 260 | 70 | 130 | 0.54 |
| 90 | PN 10 | 20203100090-000 | 270 | 80 | 135 | 0.585 |
| 90 | PN 16 | 20203160090-000 | 270 | 80 | 135 | 0.775 |
| 110 | PN 10 | 20203100110-000 | 300 | 80 | 150 | 0.911 |
| 110 | PN 16 | 20203160110-000 | 300 | 80 | 150 | 1.31 |
| 125 | PN 10 | 20203100125-000 | 365 | 95 | 180 | 1.522 |
| 125 | PN 16 | 20203160125-000 | 365 | 95 | 180 | 2.022 |
| 140 | PN 10 | 20203100140-000 | 390 | 100 | 195 | 2.08 |
| 140 | PN 16 | 20203160140-000 | 390 | 100 | 195 | 2.73 |
| 160 | PN 10 | 20203100160-000 | 400 | 100 | 200 | 2.7 |
| 160 | PN 16 | 20203160160-000 | 400 | 100 | 200 | 3.536 |
| 180 | PN 10 | 20203100180-000 | 455 | 105 | 225 | 3.967 |
| 180 | PN 16 | 20203160180-000 | 455 | 105 | 225 | 5.477 |
| 200 | PN 10 | 20203100200-000 | 490 | 115 | 245 | 5.365 |
| 200 | PN 16 | 20203160200-000 | 490 | 115 | 245 | 6.995 |
| 225 | PN 10 | 20203100225-000 | 520 | 120 | 253 | 6.595 |
| 225 | PN 16 | 20203160225-000 | 520 | 120 | 253 | 8.932 |
| 250 | PN 10 | 20203100250-000 | 550 | 130 | 275 | 8.995 |
| 250 | PN 16 | 20203160250-000 | 550 | 130 | 275 | 11.29 |
| 280 | PN 10 | 20203100280-000 | 590 | 145 | 290 | 11.52 |
| 280 | PN 16 | 20203160280-000 | 590 | 145 | 290 | 15.005 |
| 315 | PN 10 | 20203100315-000 | 670 | 155 | 325 | 17.285 |
| 315 | PN 16 | 20203160315-000 | 670 | 155 | 325 | 22.4 |
| 355 | PN 10 | 20203100355-000 | 730 | 155 | 360 | 21.807 |
| 355 | PN 16 | 20203160355-000 | 730 | 155 | 360 | 29.785 |
| 400 | PN 10 | 20203100400-000 | 785 | 155 | 395 | 30.55 |
| 400 | PN 16 | 20203160400-000 | 785 | 155 | 395 | 41.51 |
| 450 | PN 10 | 20203100450-000 | 890 | 175 | 445 | 44 |
| 450 | PN 16 | 20203160450-000 | 890 | 175 | 445 | 62 |
| 500 | PN 10 | 20203100500-000 | 780 | 175 | 460 | 55 |
| 500 | PN 16 | 20203160500-000 | 780 | 175 | 460 | 80.99 |
| 560 | PN 10 | 20203100560-000 | 900 | 180 | 515 | 72 |
| 630 | PN 10 | 20203100630-000 | 920 | 195 | 575 | 110 |
| 630 | PN 16 | 20203160630-000 | 920 | 195 | 575 | 140 |
* = KIT (спецпроизводство) • Допуск по длине ±10 мм • PN 20 / PN 25 и специальные комбинации по запросу.
Другие изделия: Литые, сборные и KIT-фитинги







