AL 1000 POLİETİLEN ALIN KAYNAK MAKİNASI
| 710 mm |
| 800 mm |
| 900 mm |
| 1000 mm |
| Kaynatabileceği Boru Cinsi / Pipe Types to Weld | PE-PP |
| Kaynatabileceği Maksimum Et Kalınlığı (Basınç Grubu) | PN 16 |
| Maximum Wall Thickness for Welding (Pressure Rating) | PN 16 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – (2×7,5)kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 3,0 kW |
| Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Electrical Power of the Hydraulic Unit | 380 V – 2,2 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze (Triple Phase) |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 20 Kw |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 160 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 32 Kva |
| PAKETLEME DETAYLARI / PACKAGING DETAILS
KARA NAKLİYESİ İÇİN / FOR LAND TRASPORTATION |
|
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Crate |
| Kap Adedi / Number of Packages | 4 koli / 4 box |
| Koli Ebatları / Dimensions | 137 cm x 180 cm x 153 cm
88 cm x 164 cm x 180 cm 88 cm x 80 cm x 109 cm 60 cm x 112 cm x 66 cm |
| Toplam Hacim / Total Volume | 7.600 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 2.033 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 2.286 kg |