AL 1600 POLİETİLEN ALIN KAYNAK MAKİNASI
| 1200 mm |
| 1400 mm |
| 1600 mm |
| Kaynatabileceği Boru Cinsi / Pipe Types to Weld | PE-PP |
| Kaynatabileceği Maksimum Et Kalınlığı (Basınç Grubu) | PN 16 |
| Maximum Wall Thickness for Welding (Pressure Rating) | PN 16 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – (2×12,0)kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 4 kW |
| Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Electrical Power of the Hydraulic Unit | 380 V – 3 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze (Triple Phase) |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 31 Kw |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 160 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 50 Kva |
| PAKETLEME DETAYLARI / PACKAGING DETAILS
KARA NAKLİYESİ İÇİN / FOR LAND TRASPORTATION |
|
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Crate |
| Kap Adedi / Number of Packages | 4 koli / 4 box |
| Koli Ebatları / Dimensions | 210 cm x 250 cm x 235 cm
75 cm x 210 cm x 195 cm 88 cm x 80 cm x 109 cm 165 cm x 145 cm x 90 cm |
| Toplam Hacim / Total Volume | 18.276 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 3.458 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 3.908 kg |