AL 630 POLİETİLEN ALIN KAYNAK MAKİNASI
| 315 mm |
| 355 mm |
| 400 mm |
| 450 mm |
| 500 mm |
| 560 mm |
| 630 mm |
| Kaynatabileceği Boru Cinsi / Pipe Types to Weld | PE-PP |
| Kaynatabileceği Maksimum Et Kalınlığı (Basınç Grubu) | PN 32 |
| Maximum Wall Thickness for Welding (Pressure Rating) | PN 32 |
| Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – 7,5 kW |
| Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 1,5 kW |
| Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Electrical Power of the Hydraulic Unit | 380 V – 0,75 kW |
| Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze (Triple Phase) |
| Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 9,75 Kw |
| Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 150 Bar |
| Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 16,0 Kva |
| PAKETLEME DETAYLARI / PACKAGING DETAILS
KARA NAKLİYESİ İÇİN / FOR LAND TRASPORTATION |
|
| Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Crate |
| Kap Adedi / Number of Packages | 2 koli / 2 box |
| Koli Ebatları / Dimensions | 123 cm x 162 cm x 134 cm
75 cm x 122cm x 149 cm |
| Toplam Hacim / Total Volume | 4,10 m3 |
| Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 669 kg |
| Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 812 kg |