
AL 800 POLİETİLEN ALIN KAYNAK MAKİNASI
500 mm |
560 mm |
630 mm |
710 mm |
800 mm |
Kaynatabileceği Boru Cinsi / Pipe Types to Weld | PE-PP |
Kaynatabileceği Maksimum Et Kalınlığı (Basınç Grubu) | PN 32 |
Maximum Wall Thickness for Welding (Pressure Rating) | PN 32 |
Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – 10 kW |
Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 1,5 kW |
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Electrical Power of the Hydraulic Unit | 380 V – 0,75 kW |
Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze (Triple Phase) |
Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 12,25 Kw |
Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 160 Bar |
Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 20 Kva |
PAKETLEME DETAYLARI / PACKAGING DETAILS
KARA NAKLİYESİ İÇİN / FOR LAND TRASPORTATION |
|
Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Crate |
Kap Adedi / Number of Packages | 3 koli / 3 box |
Koli Ebatları / Dimensions | 114 cm x 139 cm x 120 cm
80 cm x 162 cm x 144 cm 62 cm x 92 cm x 92 cm |
Toplam Hacim / Total Volume | 4.006 m3 |
Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 1.054 kg |
Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 1.189 kg |