سرج EF (مخرج 75 – 315)
وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري
PN 10-16, Ø 125-75 – Ø 1000-315

البيانات التقنية
المادة
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
المواصفات
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
يُلحم سرج التفريع الكهربائي على السطح الخارجي لخط PE رئيسي ليوفّر مخرج تفريع دون قطع الخط. تُلحم بوحدة تحكم للحام الكهربائي: اكشط الأنبوب ونظّفه، ضع الوصلة في مكانها، صِل الكابلات، اقرأ الباركود وابدأ الدورة.
المقاسات من Ø 125-75 mm إلى Ø 1000-315 mm, PN 10-16. المادة PE 100 بدرجة SDR 11 (PN 16) أو SDR 17 (PN 10)، مصنوعة وفق TS EN 1555-3 للغاز وTS EN 12201-3 للمياه. يعرض تبويب الأبعاد والأكواد كل قطر مع كود المنتج.
- علّم الدائرتين الداخلية والخارجية بالسرج عند نقطة اللحام.
- اثقب فتحة Ø10 على الدائرة الداخلية؛ قصّها بمنشار الأركت.
- اكشط بين الدائرتين؛ نظف بالكحول (الأنبوب + السرج).
- ثبّت السرج محاذياً فوق الفتحة؛ أحكم الأربطة تماماً.
- صل الكابلات، امسح الباركود، اِلْحِم.
- أبقِ الأربطة أثناء التبريد؛ يمكن للجهاز لحام وصلة أخرى في الوقت نفسه.
| المركبة | ط × ع × ار (م) | الحجم | أقصى حمولة |
|---|---|---|---|
| حاوية 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| حاوية 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR عادي | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| شاحنة + مقطورة | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
شبكات مياه الشرب وخطوط الضغط وأنظمة الصرف والسيفونية وتوزيع الغاز الطبيعي والري الزراعي وخطوط الأنابيب الصناعية. وصلات مصنعة وفق TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE؛ والآلات وفق TS ISO 12176-1 وممارسة اللحام DVS 2207.
الكتالوجات وأدلة الاستخدام ومقاطع التدريب متوفرة عند الطلب.
طلب المستندات| Size (mm) | PN | Code No | L (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 125-75 | PN 10-16 | 20408160125-075 | 88 | 0.9 |
| 125-90 | PN 10-16 | 20408160125-090 | 88 | 1 |
| 140-75 | PN 10-16 | 20408160140-075 | 88 | 1.3 |
| 140-90 | PN 10-16 | 20408160140-090 | 88 | 1.4 |
| 160-75 | PN 10-16 | 20408160160-075 | 64 | 1 |
| 160-90 | PN 10-16 | 20408160160-090 | 64 | 1.08 |
| 160-110 | PN 10-16 | 20408160160-110 | 83 | 1.12 |
| 160-125 | PN 10-16 | 20408160160-125 | 97 | 1.35 |
| 160-140 | PN 10-16 | 20408160160-140 | 150 | 1.87 |
| 180-75 | PN 10-16 | 20408160180-075 | 120 | 3.1 |
| 180-90 | PN 10-16 | 20408160180-090 | 120 | 3.3 |
| 180-110 | PN 10-16 | 20408160180-110 | 120 | 3.5 |
| 180-125 | PN 10-16 | 20408160180-125 | 120 | 3.7 |
| 180-140 | PN 10-16 | 20408160180-140 | 150 | 4.05 |
| 180-160 | PN 10-16 | 20408160180-160 | 135 | 4.1 |
| 200-75 | PN 10-16 | 20408160200-075 | 120 | 1.875 |
| 200-90 | PN 10-16 | 20408160200-090 | 120 | 1.925 |
| 200-110 | PN 10-16 | 20408160200-110 | 120 | 1.8 |
| 200-125 | PN 10-16 | 20408160200-125 | 120 | 1.9 |
| 200-140 | PN 10-16 | 20408160200-140 | 150 | 4.9 |
| 200-160 | PN 10-16 | 20408160200-160 | 135 | 4.2 |
| 225-75 | PN 10-16 | 20408160225-075 | 120 | 1.94 |
| 225-90 | PN 10-16 | 20408160225-090 | 120 | 1.975 |
| 225-110 | PN 10-16 | 20408160225-110 | 120 | 1.85 |
| 225-125 | PN 10-16 | 20408160225-125 | 120 | 1.95 |
| 225-140 | PN 10-16 | 20408160225-140 | 150 | 4.95 |
| 225-160 | PN 10-16 | 20408160225-160 | 135 | 4.25 |
| 225-180 | PN 10-16 | 20408160225-180 | 160 | 4.7 |
| 225-200 | PN 10-16 | 20408160225-200 | 150 | 4.65 |
| 250-75 | PN 10-16 | 20408160250-075 | 120 | 1.9 |
| 250-90 | PN 10-16 | 20408160250-090 | 120 | 1.95 |
| 250-110 | PN 10-16 | 20408160250-110 | 120 | 1.85 |
| 250-125 | PN 10-16 | 20408160250-125 | 120 | 1.95 |
| 250-140 | PN 10-16 | 20408160250-140 | 150 | 5.1 |
| 250-160 | PN 10-16 | 20408160250-160 | 135 | 4.4 |
| 250-180 | PN 10-16 | 20408160250-180 | 160 | 4.9 |
| 250-200 | PN 10-16 | 20408160250-200 | 150 | 3.1 |
| 250-225 | PN 10-16 | 20408160250-225 | 170 | 4.2 |
| 280-200 | PN 10-16 | 20408160280-200 | 150 | 3.25 |
| 315-200 | PN 10-16 | 20408160315-200 | 150 | 3.4 |
| 400-315 | PN 10-16 | 20408160400-315 | 150 | 4.9 |
| 500-400 | PN 10-16 | 20408160500-400 | 150 | 5.5 |
| 630-500 | PN 10-16 | 20408160630-500 | 170 | 7.2 |
| 800-630 | PN 10-16 | 20408160800-630 | 170 | 9.5 |
| 1000-800 | PN 10-16 | 20408161000-800 | 200 | 12.5 |
* = KIT (إنتاج خاص) • سماحية الطول ±10 مم • PN 20 / PN 25 والتوليفات الخاصة عند الطلب.
منتجات أخرى في وصلات اللحام الكهربائي الانصهاري







