
البيانات التقنية
المادة
PE 100, SDR 11 (PN16) / SDR 17 (PN10)
المواصفات
TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1
يصل المخفض بين أنبوبين مختلفي القطر على خط مستقيم. تُحقن قطعة واحدة، ما يضمن ثبات الأبعاد وسماكة الجدار. الأطراف ملساء، وتُوصل بالأنبوب باللحام الطرفي أو بجلب اللحام الكهربائي.
المقاسات من Ø 25-20 mm إلى Ø 630-560 mm, PN 16–32. المادة PE 100 بدرجة SDR 11 (PN 16) أو SDR 17 (PN 10)، مصنوعة وفق TS EN 1555-3 للغاز وTS EN 12201-3 للمياه. يعرض تبويب الأبعاد والأكواد كل قطر مع كود المنتج.
| المركبة | ط × ع × ار (م) | الحجم | أقصى حمولة |
|---|---|---|---|
| حاوية 20 FT | 5.89 × 2.34 × 2.37 | 33 m³ | 24,850 kg |
| حاوية 40 FT | 11.90 × 2.34 × 2.38 | 67 m³ | 28,800 kg |
| 40 FT High Cube | 11.90 × 2.34 × 2.67 | 76 m³ | 30,200 kg |
| 45 FT High Cube | 13.00 × 2.34 × 2.67 | 86 m³ | 27,820 kg |
| TIR عادي | 13.6 × 2.45 | 100 m³ | — |
| TIR Maxima | 13.6 × 2.45 | 112 m³ | — |
| TIR Jumbo | 13.6 × 2.45 | 97 m³ | — |
| شاحنة + مقطورة | 7.5 + 9.6 | 56 m³ | — |
شبكات مياه الشرب وخطوط الضغط وأنظمة الصرف والسيفونية وتوزيع الغاز الطبيعي والري الزراعي وخطوط الأنابيب الصناعية. وصلات مصنعة وفق TS EN 1555-3:2010+A1 • TS EN 12201-3+A1 • TS EN 15494 • CE؛ والآلات وفق TS ISO 12176-1 وممارسة اللحام DVS 2207.
الكتالوجات وأدلة الاستخدام ومقاطع التدريب متوفرة عند الطلب.
طلب المستندات| Size (mm) | PN | Code No | L | L1 | Z | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | PN 16 | 20205160025-020 | 40 | 35 | 80 | 0.014 |
| 32-20 | PN 16 | 20205160032-020 | 50 | 45 | 110 | 0.028 |
| 32-25 | PN 16 | 20205160032-025 | 50 | 45 | 110 | 0.03 |
| 40-20 | PN 16 | 20205160040-020 | 45 | 45 | 105 | 0.03 |
| 40-25 | PN 16 | 20205160040-025 | 45 | 45 | 105 | 0.032 |
| 40-32 | PN 16 | 20205160040-032 | 45 | 45 | 105 | 0.035 |
| 50-20 | PN 16 | 20205160050-020 | 45 | 45 | 110 | 0.044 |
| 50-25 | PN 16 | 20205160050-025 | 45 | 45 | 110 | 0.046 |
| 50-32 | PN 16 | 20205160050-032 | 45 | 45 | 110 | 0.055 |
| 50-40 | PN 16 | 20205160050-040 | 45 | 45 | 110 | 0.088 |
| 63-20 | PN 16 | 20205160063-020 | 50 | 45 | 120 | 0.072 |
| 63-25 | PN 16 | 20205160063-025 | 50 | 45 | 120 | 0.094 |
| 63-32 | PN 16 | 20205160063-032 | 50 | 45 | 120 | 0.079 |
| 63-40 | PN 16 | 20205160063-040 | 50 | 45 | 120 | 0.088 |
| 63-50 | PN 16 | 20205160063-050 | 50 | 45 | 120 | 0.098 |
| 75-32 | PN 16 | 20205160075-032 | 70 | 50 | 160 | 0.153 |
| 75-40 | PN 16 | 20205160075-040 | 70 | 50 | 160 | 0.167 |
| 75-50 | PN 16 | 20205160075-050 | 70 | 50 | 160 | 0.185 |
| 75-63 | PN 16 | 20205160075-063 | 70 | 50 | 160 | 0.21 |
| 90-32 | PN 16 | 20205160090-032 | 80 | 55 | 180 | 0.235 |
| 90-50 | PN 16 | 20205160090-050 | 80 | 55 | 180 | 0.28 |
| 90-63 | PN 16 | 20205160090-063 | 80 | 55 | 180 | 0.305 |
| 90-75 | PN 16 | 20205160090-075 | 80 | 55 | 180 | 0.329 |
| 110-25 | PN 16 | 20205160110-025 | 90 | 40 | 200 | 0.388 |
| 110-32 | PN 16 | 20205160110-032 | 90 | 50 | 190 | 0.376 |
| 110-50 | PN 10 | 20205100110-050 | 90 | 60 | 190 | 0.32 |
| 110-50 | PN 16 | 20205160110-050 | 90 | 60 | 190 | 0.402 |
| 110-63 | PN 10 | 20205100110-063 | 90 | 65 | 200 | 0.316 |
| 110-63 | PN 16 | 20205160110-063 | 90 | 65 | 200 | 0.446 |
| 110-75 | PN 16 | 20205160110-075 | 90 | 85 | 190 | 0.48 |
| 110-90 | PN 10 | 20205100110-090 | 90 | 85 | 190 | 0.39 |
| 110-90 | PN 16 | 20205160110-090 | 90 | 85 | 190 | 0.532 |
| 125-25 | PN 16 | 20205160125-025 | 90 | 50 | 210 | 0.506 |
| 125-63 | PN 16 | 20205160125-063 | 90 | 60 | 210 | 0.564 |
| 125-75 | PN 16 | 20205160125-075 | 90 | 60 | 210 | 0.582 |
| 125-90 | PN 10 | 20205100125-090 | 90 | 80 | 210 | 0.466 |
| 125-90 | PN 16 | 20205160125-090 | 90 | 80 | 210 | 0.645 |
| 125-110 | PN 10 | 20205100125-110 | 80 | 85 | 210 | 0.51 |
| 125-110 | PN 16 | 20205160125-110 | 80 | 85 | 210 | 0.745 |
| 140-75 | PN 16 | 20205160140-075 | 95 | 70 | 210 | 0.76 |
| 140-90 | PN 16 | 20205160140-090 | 95 | 70 | 210 | 0.815 |
| 140-110 | PN 10 | 20205100140-110 | 95 | 70 | 210 | 0.635 |
| 140-110 | PN 16 | 20205160140-110 | 95 | 70 | 210 | 0.93 |
| 140-125 | PN 10 | 20205100140-125 | 95 | 80 | 210 | 0.7 |
| 140-125 | PN 16 | 20205160140-125 | 95 | 80 | 210 | 0.97 |
| 160-90 | PN 10 | 20205100160-090 | 95 | 75 | 220 | 0.735 |
| 160-90 | PN 16 | 20205160160-090 | 95 | 75 | 220 | 1.07 |
| 160-110 | PN 10 | 20205100160-110 | 95 | 75 | 220 | 0.76 |
| 160-110 | PN 16 | 20205160160-110 | 95 | 75 | 220 | 1.147 |
| 160-125 | PN 10 | 20205100160-125 | 95 | 85 | 220 | 0.832 |
| 160-125 | PN 16 | 20205160160-125 | 95 | 85 | 220 | 1.194 |
| 160-140 | PN 10 | 20205100160-140 | 95 | 85 | 220 | 0.865 |
| 160-140 | PN 16 | 20205160160-140 | 95 | 85 | 220 | 1.31 |
| 180-90 | PN 10 | 20205100180-090 | 105 | 75 | 250 | 0.97 |
| 180-90 | PN 16 | 20205160180-090 | 105 | 75 | 250 | 1.35 |
| 180-110 | PN 10 | 20205100180-110 | 105 | 85 | 250 | 1.027 |
| 180-110 | PN 16 | 20205160180-110 | 105 | 85 | 250 | 1.42 |
| 180-125 | PN 10 | 20205100180-125 | 105 | 90 | 250 | 1.077 |
| 180-125 | PN 16 | 20205160180-125 | 105 | 90 | 250 | 1.555 |
| 180-140 | PN 10 | 20205100180-140 | 105 | 90 | 250 | 1.147 |
| 180-140 | PN 16 | 20205160180-140 | 105 | 90 | 250 | 1.74 |
| 180-160 | PN 10 | 20205100180-160 | 105 | 90 | 250 | 1.243 |
| 180-160 | PN 16 | 20205160180-160 | 105 | 90 | 250 | 1.89 |
| 200-110 | PN 10 | 20205100200-110 | 115 | 85 | 265 | 1.49 |
| 200-110 | PN 16 | 20205160200-110 | 115 | 85 | 265 | 1.925 |
| 200-125 | PN 10 | 20205100200-125 | 115 | 85 | 265 | 1.43 |
| 200-125 | PN 16 | 20205160200-125 | 115 | 85 | 265 | 2.04 |
| 200-140 | PN 10 | 20205100200-140 | 120 | 100 | 260 | 1.45 |
| 200-140 | PN 16 | 20205160200-140 | 120 | 100 | 260 | 1.99 |
| 200-160 | PN 10 | 20205100200-160 | 120 | 90 | 255 | 1.632 |
| 200-160 | PN 16 | 20205160200-160 | 120 | 90 | 255 | 2.24 |
| 200-180 | PN 10 | 20205100200-180 | 120 | 90 | 255 | 1.63 |
| 200-180 | PN 16 | 20205160200-180 | 120 | 90 | 255 | 2.395 |
| 225-110 | PN 10 | 20205100225-110 | 120 | 80 | 275 | 1.822 |
| 225-110 | PN 16 | 20205160225-110 | 120 | 80 | 275 | 2.49 |
| 225-125 | PN 10 | 20205100225-125 | 125 | 85 | 280 | 1.801 |
| 225-140 | PN 10 | 20205100225-140 | 120 | 100 | 270 | 1.765 |
| 225-160 | PN 10 | 20205100225-160 | 125 | 100 | 275 | 2.067 |
| 225-160 | PN 16 | 20205160225-160 | 125 | 100 | 275 | 2.785 |
| 225-180 | PN 10 | 20205100225-180 | 125 | 105 | 290 | 2.327 |
| 225-200 | PN 10 | 20205100225-200 | 120 | 110 | 275 | 2.28 |
| 225-200 | PN 16 | 20205160225-200 | 120 | 110 | 275 | 3.13 |
| 250-125 | PN 16 | 20205160250-125 | 115 | 80 | 300 | 3.245 |
| 250-160 | PN 10 | 20205100250-160 | 110 | 100 | 300 | 2.847 |
| 250-160 | PN 16 | 20205160250-160 | 110 | 100 | 300 | 3.552 |
| 250-180 | PN 16 | 20205160250-180 | 115 | 100 | 300 | 3.892 |
| 250-200 | PN 10 | 20205100250-200 | 115 | 110 | 300 | 3.058 |
| 250-200 | PN 16 | 20205160250-200 | 115 | 110 | 300 | 4.297 |
| 250-225 | PN 10 | 20205100250-225 | 115 | 120 | 300 | 3.33 |
| 250-225 | PN 16 | 20205160250-225 | 115 | 120 | 300 | 3.99 |
| 280-200 | PN 10 | 20205100280-200 | 135 | 110 | 330 | 3.937 |
| 280-200 | PN 16 | 20205160280-200 | 135 | 110 | 330 | 5.245 |
| 280-225 | PN 10 | 20205100280-225 | 135 | 125 | 330 | 4.347 |
| 280-225 | PN 16 | 20205160280-225 | 135 | 125 | 330 | 5.38 |
| 280-250 | PN 10 | 20205100280-250 | 135 | 125 | 330 | 4.63 |
| 280-250 | PN 16 | 20205160280-250 | 135 | 125 | 330 | 5.952 |
| 315-160 | PN 10 | 20205100315-160 | 145 | 95 | 335 | 4.56 |
| 315-160 | PN 16 | 20205160315-160 | 145 | 95 | 335 | 6.275 |
| 315-200 | PN 10 | 20205100315-200 | 145 | 110 | 335 | 4.775 |
| 315-200 | PN 16 | 20205160315-200 | 145 | 110 | 335 | 6.537 |
| 315-225 | PN 10 | 20205100315-225 | 145 | 110 | 335 | 4.875 |
| 315-250 | PN 10 | 20205100315-250 | 145 | 120 | 335 | 4.85 |
| 315-250 | PN 16 | 20205160315-250 | 145 | 120 | 335 | 7.285 |
| 315-280 | PN 10 | 20205100315-280 | 145 | 130 | 340 | 5.925 |
| 315-280 | PN 16 | 20205160315-280 | 145 | 130 | 340 | 7.565 |
| 355-200 | PN 16 | 20205160355-200 | 155 | 115 | 360 | 8.44 |
| 355-250 | PN 10 | 20205100355-250 | 155 | 115 | 360 | 6.34 |
| 355-250 | PN 16 | 20205160355-250 | 155 | 115 | 360 | 8.955 |
| 355-315 | PN 16 | 20205160355-315 | 155 | 115 | 360 | 10.46 |
| 400-200 | PN 10 | 20205100400-200 | 140 | 110 | 360 | 7.43 |
| 400-250 | PN 16 | 20205160400-250 | 140 | 110 | 360 | 9.4 |
| 400-315 | PN 10 | 20205100400-315 | 140 | 130 | 360 | 10.575 |
| 400-315 | PN 16 | 20205160400-315 | 140 | 130 | 360 | 12.797 |
| 400-355 | PN 16 | 20205160400-355 | 140 | 150 | 360 | 12.795 |
| 500-315 | PN 10 | 20205100500-315 | 80 | 140 | 260 | 9 |
| 500-315 | PN 16 | 20205160500-315 | 80 | 140 | 260 | 12 |
| 500-355 | PN 10 | 20205100500-355 | 80 | 150 | 260 | 9.2 |
| 500-355 | PN 16 | 20205160500-355 | 80 | 150 | 260 | 12.7 |
| 500-400 | PN 10 | 20205100500-400 | 80 | 158 | 260 | 9.75 |
| 500-400 | PN 16 | 20205160500-400 | 80 | 158 | 260 | 13.7 |
* = KIT (إنتاج خاص) • سماحية الطول ±10 مم • PN 20 / PN 25 والتوليفات الخاصة عند الطلب.
منتجات أخرى في وصلات الحقن والتجميع وKIT







