EF Valve Tapping TEE 360°

Çap Basınç Kod No h H1 L L1 Z Net Ağırlık(kg)
Size(mm) Pressure(Bar) Code No (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Weight(kg)
d-d1
63-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-20V 244 110 161 75 130 1,497
63-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-25V 244 110 161 75 130 1,507
63-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-32V 244 110 161 75 130 1,517
63-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-40V 244 110 161 97 153 1,613
63-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-50V 244 110 161 97 153 1,623
63-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0063-63V 244 110 161 97 153 1,633
75-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-20V 250 115 161 75 130 1,633
75-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-25V 250 115 161 75 130 1,643
75-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-32V 250 115 161 75 130 1,653
75-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-40V 250 115 161 97 153 1,704
75-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-50V 250 115 161 97 153 1,714
75-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0075-63V 250 115 161 97 153 1,724
90-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-20V 258 123 161 75 130 1,559
90-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-25V 258 123 161 75 130 1,569
90-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-32V 258 123 161 75 130 1,579
90-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-40V 258 123 161 97 153 1,675
90-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-50V 258 123 161 97 153 1,685
90-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0090-63V 258 123 161 97 153 1,695
110-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-20V 268 133 161 75 130 1,674
110-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-25V 268 133 161 75 130 1,684
110-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-32V 268 133 161 75 130 1,694
110-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-40V 268 133 161 97 153 1,790
110-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-50V 268 133 161 97 153 1,800
110-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0110-63V 268 133 161 97 153 1,810
125-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-20V 275 140 161 75 130 1,645
125-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-25V 275 140 161 75 130 1,655
125-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-32V 275 140 161 75 130 1,665
125-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-40V 275 140 161 97 153 1,761
125-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-50V 275 140 161 97 153 1,771
125-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0125-63V 275 140 161 97 153 1,781
140-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-20V 283 148 161 75 130 1,629
140-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-25V 283 148 161 75 130 1,639
140-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-32V 283 148 161 75 130 1,649
140-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-40V 283 148 161 97 153 1,745
140-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-50V 283 148 161 97 153 1,755
140-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0140-63V 283 148 161 97 153 1,765
160-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-20V 293 158 161 75 130 1,607
160-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-25V 293 158 161 75 130 1,617
160-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-32V 293 158 161 75 130 1,627
160-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-40V 293 158 161 97 153 1,723
160-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-50V 293 158 161 97 153 1,733
160-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0160-63V 293 158 161 97 153 1,743
180-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-20V 303 168 162 75 130 1,746
180-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-25V 303 168 162 75 130 1,756
180-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-32V 303 168 162 75 130 1,766
180-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-40V 303 168 162 97 153 1,862
180-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-50V 303 168 162 97 153 1,872
180-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0180-63V 303 168 162 97 153 1,882
200-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-20V 313 178 162 75 130 1,736
200-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-25V 313 178 162 75 130 1,746
200-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-32V 313 178 162 75 130 1,756
200-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-40V 313 178 162 97 153 1,852
200-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-50V 313 178 162 97 153 1,862
200-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0200-63V 313 178 162 97 153 1,872
225-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-20V 325 190 162 75 130 1,745
225-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-25V 325 190 162 75 130 1,755
225-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-32V 325 190 162 75 130 1,765
225-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-40V 325 190 162 97 153 1,861
225-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-50V 325 190 162 97 153 1,871
225-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0225-63V 325 190 162 97 153 1,881
250-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-20V 338 203 162 75 130 1,766
250-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-25V 338 203 162 75 130 1,776
250-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-32V 338 203 162 75 130 1,786
250-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-40V 338 203 162 97 153 1,882
250-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-50V 338 203 162 97 153 1,892
250-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0250-63V 338 203 162 97 153 1,902
280-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-20V 353 218 162 75 130 1,810
280-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-25V 353 218 162 75 130 1,820
280-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-32V 353 218 162 75 130 1,830
280-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-40V 353 218 162 97 153 1,926
280-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-50V 353 218 162 97 153 1,936
280-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0280-63V 353 218 162 97 153 1,946
315-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-20V 370 235 162 75 130 1,837
315-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-25V 370 235 162 75 130 1,847
315-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-32V 370 235 162 75 130 1,857
315-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-40V 370 235 162 97 153 1,953
315-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-50V 370 235 162 97 153 1,963
315-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0315-63V 370 235 162 97 153 1,973
355-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-20V 390 255 162 75 130 1,912
355-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-25V 390 255 162 75 130 1,922
355-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-32V 390 255 162 75 130 1,932
355-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-40V 390 255 162 97 153 2,028
355-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-50V 390 255 162 97 153 2,038
355-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0355-63V 390 255 162 97 153 2,048
400-20 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-20V 413 278 162 75 130 1,992
400-25 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-25V 413 278 162 75 130 2,002
400-32 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-32V 413 278 162 75 130 2,012
400-40 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-40V 413 278 162 97 153 2,108
400-50 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-50V 413 278 162 97 153 2,118
400-63 PN 10-PN 16 2 04 09 16 0400-63V 413 278 162 97 153 2,128
Geri